rekord data w meczu z wynik
czas gry 27:11 28.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 82 : 80
celny rzut za 2 6 28.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 82 : 80
wykonywany rzut za 2 7 28.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 82 : 80
skuteczność za 2 100.0000 19.10.2025 Enea Basket Poznań 76 : 81
celny rzut za 3 1 02.11.2025 Miners Katowice 87 : 81
wykonywany rzut za 3 7 21.09.2025 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 70 : 76
skuteczność za 3 33.3000 02.11.2025 Miners Katowice 87 : 81
celny rzut z gry 6 28.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 82 : 80
wykonywany rzut za gry 11 28.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 82 : 80
skuteczność z gry 54.5000 28.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 82 : 80
celny rzut wolny 7 01.10.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 84 : 75
wykonywany rzut wolny 8 01.10.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 84 : 75
skuteczność za 1 100.0000 02.11.2025 Miners Katowice 87 : 81
punkty 13 28.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 82 : 80
zbiórki w ataku 1 25.10.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 76 : 69
zbiórki w obronie 2 02.11.2025 Miners Katowice 87 : 81
zbiórki 2 02.11.2025 Miners Katowice 87 : 81
asysty 8 01.10.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 84 : 75
faule 5 28.09.2025 ŁKS Coolpack Łódź 82 : 80
faule wymuszone 4 25.10.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 76 : 69
straty 4 02.11.2025 Miners Katowice 87 : 81
przechwyty 1 02.11.2025 Miners Katowice 87 : 81
bloki 0 02.11.2025 Miners Katowice 87 : 81
bloki otrzymane 0 02.11.2025 Miners Katowice 87 : 81
asysty/straty 4.0000 01.10.2025 Weegree AZS Politechnika Opolska 84 : 75
przechwyty/straty 0.3000 02.11.2025 Miners Katowice 87 : 81
eval 9 25.10.2025 OPTeam Energia Polska Resovia 76 : 69
+/- 18 11.10.2025 Żubry Abakus Okna Białystok 87 : 75
Obraz