drużyna m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
KKS Polonia Warszawa 9 88.7 202:47 20.8 38.8 53.6 9.0 26.1 34.5 29.8 64.9 45.9 20.1 28.7 70.2 13.00 28.33 41.33 16.7 24.00 26.00 12.3 5.56 3.11 2.89 99.3
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 8 88.3 203:07 19.4 38.0 51.0 10.6 27.0 39.4 30.0 65.0 46.2 17.6 25.6 68.8 13.38 25.75 39.13 18.1 22.13 21.13 12.3 9.13 2.13 3.38 101.5
Decka Pelplin 9 87.3 199:59 23.6 43.7 53.9 7.6 23.1 32.7 31.1 66.8 46.6 17.6 27.3 64.2 11.67 26.33 38.00 20.1 25.78 22.33 14.6 10.89 3.11 2.00 99.4
GKS Tychy 9 86.9 200:00 22.9 41.4 55.2 8.2 21.6 38.1 31.1 63.0 49.4 16.4 23.2 70.8 9.67 24.78 34.44 21.1 21.67 21.78 11.9 6.11 2.00 3.44 99.8
SKS Fulimpex Starogard Gdański 9 86.6 200:00 23.0 40.4 56.9 8.4 25.4 33.2 31.4 65.9 47.7 15.2 22.4 67.8 12.33 23.89 36.22 21.0 24.56 20.11 10.6 9.67 2.44 2.89 103.7
Solvera Sokół Łańcut 9 83.6 200:00 17.1 32.4 52.7 9.1 31.2 29.2 26.2 63.7 41.2 22.0 29.7 74.2 12.22 28.67 40.89 18.8 22.22 25.22 12.7 6.56 2.89 2.11 94.9
ŁKS Coolpack Łódź 8 83.3 199:59 18.8 37.8 49.7 8.6 28.3 30.5 27.4 66.0 41.5 19.9 25.9 76.8 14.13 28.13 42.25 17.4 20.88 21.75 11.1 7.50 1.50 3.25 95.5
PGE Spójnia Stargard 7 82.9 200:00 17.6 34.7 50.6 10.6 28.6 37.0 28.1 63.3 44.5 16.0 25.1 63.6 10.00 31.14 41.14 18.9 19.86 23.00 16.0 6.00 4.43 1.57 93.0
Weegree AZS Politechnika Opolska 8 79.4 200:00 20.4 38.5 52.9 7.1 24.9 28.6 27.5 63.4 43.4 17.3 26.8 64.5 10.88 30.38 41.25 17.6 22.88 22.25 13.3 6.00 4.00 2.88 89.6
WKK Active Hotel Wrocław 9 78.3 200:00 19.0 37.3 50.9 6.3 22.3 28.4 25.3 59.7 42.5 21.3 31.1 68.6 11.44 28.22 39.67 21.0 20.89 23.78 12.1 4.44 2.44 2.33 89.7
OPTeam Energia Polska Resovia 7 78.3 199:59 18.3 39.3 46.5 8.9 25.6 34.6 27.1 64.9 41.9 15.1 20.4 74.1 15.29 25.57 40.86 16.9 22.00 21.86 13.3 4.86 2.86 2.29 87.4
Miners Katowice 8 78.1 203:07 19.6 40.5 48.5 6.9 26.9 25.6 26.5 67.4 39.3 18.3 24.9 73.4 14.50 25.25 39.75 15.6 23.25 20.88 13.4 9.50 2.25 2.38 84.4
Enea Basket Poznań 8 77.5 199:59 21.1 43.3 48.8 6.9 23.6 29.1 28.0 66.9 41.9 14.6 21.4 68.4 11.38 27.38 38.75 15.3 22.63 21.63 11.9 8.50 3.50 3.25 86.0
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 8 77.4 203:07 19.3 39.5 48.7 7.1 27.8 25.7 26.4 67.3 39.2 17.5 24.1 72.5 14.13 30.50 44.63 18.5 21.25 20.00 13.8 8.50 2.50 2.75 90.1
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 9 76.8 200:00 16.4 33.1 49.7 10.0 28.7 34.9 26.4 61.8 42.8 13.9 20.6 67.6 11.44 24.22 35.67 16.8 23.78 19.67 14.4 7.11 3.33 3.56 83.2
Novimex Polonia 1912 Leszno 9 75.7 200:00 19.7 37.1 53.0 6.9 24.7 27.9 26.6 61.8 43.0 15.7 24.0 65.3 10.33 29.22 39.56 16.1 24.00 21.22 16.0 8.22 2.11 2.78 81.7
Żubry Abakus Okna Białystok 8 73.0 200:00 15.5 33.3 46.6 7.9 35.5 22.2 23.4 68.8 34.0 18.4 26.5 69.3 14.38 28.50 42.88 16.0 22.50 23.13 11.5 6.13 2.13 2.50 75.1
Obraz