96
Oliwier Szczepański
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 15 | 1 | 230:18 | 86 | 31/52 | 0/1 | 31/53 | 24/44 | 32 | 21 | 53 | 17 | 47 | 33 | 17 | 11 | 2 | 5 | 110 | 51 |
| 2024/2025 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 16 | 2 | 198:02 | 68 | 27/45 | 0/0 | 27/45 | 14/29 | 19 | 35 | 54 | 9 | 59 | 19 | 9 | 8 | 3 | 6 | 100 | 18 |
| 2023/2024 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 8 | 37:01 | 13 | 4/11 | 0/0 | 4/11 | 5/13 | 5 | 10 | 15 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | -10 | |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Decka Pelplin | 15 | 15:21 | 5.7 | 59.6 | 58.5 | 54.5 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | 1.1 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 7.3 | 3.4 | ||
| 2024/2025 | OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | 16 | 12:22 | 4.3 | 60.0 | 60.0 | 48.3 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 6.3 | 1.1 | ||
| 2023/2024 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | 8 | 04:37 | 1.6 | 36.4 | 36.4 | 38.5 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | -1.3 | ||
