KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 14 | 1152 | 284 | 558 | 50.9 | 110 | 351 | 31.3 | 394 | 909 | 43.3 | 254 | 370 | 68.6 | 183 | 389 | 572 | 223 | 330 | 339 | 186 | 82 | 44 | 44 | 1256 | -160 |
| Przeciwnicy | 14 | 1184 | 294 | 525 | 56.0 | 110 | 395 | 27.8 | 404 | 920 | 43.9 | 266 | 382 | 69.6 | 165 | 375 | 540 | 299 | 346 | 320 | 155 | 108 | 44 | 44 | 1388 | 160 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 14 | 82.3 | 20.3 | 39.9 | 50.9 | 7.9 | 25.1 | 31.3 | 28.1 | 64.9 | 43.3 | 18.1 | 26.4 | 68.6 | 13.07 | 27.79 | 40.86 | 15.9 | 23.57 | 24.21 | 13.3 | 5.86 | 3.14 | 3.14 | 89.7 | -11.4 |
| Przeciwnicy | 14 | 84.6 | 21.0 | 37.5 | 56.0 | 7.9 | 28.2 | 27.8 | 28.9 | 65.7 | 43.9 | 19.0 | 27.3 | 69.6 | 11.79 | 26.79 | 38.57 | 21.4 | 24.71 | 22.86 | 11.1 | 7.71 | 3.14 | 3.14 | 99.1 | 11.4 |
