KKS Polonia Warszawa
02-071 Warszawa, ul. Mariana Langiewicza 31
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
604443003, kks@poloniawarszawa.com
http://kks.poloniawarszawa.com
arena: Hala Sportowa "Koło", 01-423 Warszawa, ul. Obozowa 60
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 29 | 2340 | 587 | 1098 | 53.5 | 231 | 763 | 30.3 | 818 | 1861 | 44.0 | 473 | 687 | 68.9 | 338 | 804 | 1142 | 478 | 655 | 639 | 397 | 183 | 83 | 79 | 2572 | -240 |
| Przeciwnicy | 29 | 2388 | 610 | 1144 | 53.3 | 217 | 758 | 28.6 | 827 | 1902 | 43.5 | 517 | 744 | 69.5 | 356 | 784 | 1140 | 592 | 653 | 639 | 345 | 226 | 79 | 83 | 2778 | 240 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| KKS Polonia Warszawa | 29 | 80.7 | 20.2 | 37.9 | 53.5 | 8.0 | 26.3 | 30.3 | 28.2 | 64.2 | 44.0 | 16.3 | 23.7 | 68.9 | 11.66 | 27.72 | 39.38 | 16.5 | 22.59 | 22.03 | 13.7 | 6.31 | 2.86 | 2.72 | 88.7 | -8.3 |
| Przeciwnicy | 29 | 82.3 | 21.0 | 39.5 | 53.3 | 7.5 | 26.1 | 28.6 | 28.5 | 65.6 | 43.5 | 17.8 | 25.7 | 69.5 | 12.28 | 27.03 | 39.31 | 20.4 | 22.52 | 22.03 | 11.9 | 7.79 | 2.72 | 2.86 | 95.8 | 8.3 |
