GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- KKS Polonia Warszawa
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 15 | 1265 | 339 | 649 | 52.2 | 121 | 340 | 35.6 | 460 | 989 | 46.5 | 224 | 322 | 69.6 | 169 | 369 | 538 | 302 | 333 | 317 | 179 | 97 | 36 | 50 | 1430 | -120 |
| Przeciwnicy | 15 | 1289 | 289 | 597 | 48.4 | 150 | 380 | 39.5 | 439 | 977 | 44.9 | 261 | 354 | 73.7 | 189 | 410 | 599 | 276 | 324 | 328 | 204 | 108 | 50 | 36 | 1483 | 120 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 15 | 84.3 | 22.6 | 43.3 | 52.2 | 8.1 | 22.7 | 35.6 | 30.7 | 65.9 | 46.5 | 14.9 | 21.5 | 69.6 | 11.27 | 24.60 | 35.87 | 20.1 | 22.20 | 21.13 | 11.9 | 6.47 | 2.40 | 3.33 | 95.3 | -8.0 |
| Przeciwnicy | 15 | 85.9 | 19.3 | 39.8 | 48.4 | 10.0 | 25.3 | 39.5 | 29.3 | 65.1 | 44.9 | 17.4 | 23.6 | 73.7 | 12.60 | 27.33 | 39.93 | 18.4 | 21.60 | 21.87 | 13.6 | 7.20 | 3.33 | 2.40 | 98.9 | 8.0 |
