AZS PWSTE Jarosław
37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16
16 624 46 38, 16 624 46 38, azs@pwste.edu.pl
16 624 46 38, 16 624 46 38, azs@pwste.edu.pl
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- GKS Tychy
- KKS Polonia Warszawa
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 115 | 18899 | 4564 | 8916 | 51.2 | 1917 | 6082 | 31.5 | 6481 | 14998 | 43.2 | 4020 | 5790 | 69.4 | 2852 | 6324 | 9176 | 4157 | 5178 | 5042 | 2993 | 1686 | 663 | 663 | 21289 | |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| Przeciwnicy | ||||||||||||||||||||||||||
| Przeciwnicy | 115 | 164.3 | 39.7 | 77.5 | 51.2 | 16.7 | 52.9 | 31.5 | 56.4 | 130.4 | 43.2 | 35.0 | 50.4 | 69.4 | 24.80 | 54.99 | 79.79 | 36.2 | 45.03 | 43.84 | 26.0 | 14.66 | 5.77 | 5.77 | 185.1 | |
