10
Igor Wadowski
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | PGE Spójnia Stargard | 10 | 6 | 147:41 | 44 | 12/29 | 3/9 | 15/38 | 11/19 | 5 | 14 | 19 | 23 | 22 | 18 | 11 | 5 | 2 | 3 | 51 | -50 |
| 2024/2025 | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 26 | 25 | 788:56 | 361 | 93/202 | 29/90 | 122/292 | 88/128 | 19 | 73 | 92 | 171 | 55 | 122 | 78 | 26 | 1 | 7 | 363 | -124 |
| 2013/2014 | WKK ProBiotics Wrocław | 20 | 8 | 213:27 | 56 | 20/49 | 3/21 | 23/70 | 7/10 | 4 | 9 | 13 | 20 | 26 | 16 | 20 | 10 | 0 | 1 | 29 | 42 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | PGE Spójnia Stargard | 10 | 14:46 | 4.4 | 41.4 | 33.3 | 39.5 | 57.9 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 5.1 | -5.0 | |
| 2024/2025 | Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 26 | 30:20 | 13.9 | 46.0 | 32.2 | 41.8 | 68.7 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 6.6 | 2.1 | 4.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 14.0 | -4.8 | |
| 2013/2014 | WKK ProBiotics Wrocław | 20 | 10:40 | 2.8 | 40.8 | 14.3 | 32.9 | 70.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | |
