Resovia Rzeszów
35-010 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 22
+48 17 853 01 71, +48 17 853 01 70, kksresovia@wp.pl
+48 17 853 01 71, +48 17 853 01 70, kksresovia@wp.pl
Sezon 2008/2009
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| celny rzut za 2 | 23 | 12.10.2008 | Siarka Tarnobrzeg | 70 : 82 |
| wykonywany rzut za 2 | 50 | 10.01.2009 | Żubry Białystok | 81 : 70 |
| skuteczność za 2 | 63.0000 | 28.03.2009 | ECO Sudety Jelenia Góra | 79 : 80 |
| celny rzut za 3 | 9 | 26.11.2008 | Stal Stalowa Wola | 80 : 82 |
| wykonywany rzut za 3 | 31 | 18.02.2009 | PTG Sokół Łańcut | 56 : 63 |
| skuteczność za 3 | 45.0000 | 05.10.2008 | Żubry Białystok | 71 : 77 |
| celny rzut z gry | 31 | 14.12.2008 | Miasto Szkła Krosno | 82 : 77 |
| wykonywany rzut za gry | 70 | 10.01.2009 | Żubry Białystok | 81 : 70 |
| skuteczność z gry | 52.0000 | 26.11.2008 | Stal Stalowa Wola | 80 : 82 |
| celny rzut wolny | 24 | 14.01.2009 | GKS Tychy | 62 : 76 |
| wykonywany rzut wolny | 35 | 28.03.2009 | ECO Sudety Jelenia Góra | 79 : 80 |
| skuteczność za 1 | 87.5000 | 01.03.2009 | Zastal Intermarche Zielona Góra | 101 : 41 |
| punkty | 82 | 26.11.2008 | Stal Stalowa Wola | 80 : 82 |
| zbiórki w ataku | 19 | 10.01.2009 | Żubry Białystok | 81 : 70 |
| zbiórki w obronie | 25 | 15.03.2009 | Miasto Szkła Krosno | 61 : 69 |
| zbiórki | 36 | 15.03.2009 | Miasto Szkła Krosno | 61 : 69 |
| asysty | 20 | 19.10.2008 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 74 : 70 |
| faule | 27 | 05.10.2008 | Żubry Białystok | 71 : 77 |
| faule wymuszone | 27 | 14.01.2009 | GKS Tychy | 62 : 76 |
| straty | 28 | 17.01.2009 | Siarka Tarnobrzeg | 98 : 59 |
| przechwyty | 20 | 18.02.2009 | PTG Sokół Łańcut | 56 : 63 |
| bloki | 4 | 04.02.2009 | Polonia 2011 Warszawa | 62 : 92 |
| bloki otrzymane | 11 | 10.01.2009 | Żubry Białystok | 81 : 70 |
| asysty/straty | 2.3000 | 15.03.2009 | Miasto Szkła Krosno | 61 : 69 |
| przechwyty/straty | 2.0000 | 15.03.2009 | Miasto Szkła Krosno | 61 : 69 |
| eval | 85 | 28.03.2009 | ECO Sudety Jelenia Góra | 79 : 80 |
| +/- | 0 | 21.03.2009 | ECO Sudety Jelenia Góra | 80 : 71 |
