8
Cameron Hamilton
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 14 | 11 | 395:23 | 212 | 40/87 | 30/77 | 70/164 | 42/59 | 20 | 44 | 64 | 62 | 40 | 67 | 45 | 32 | 0 | 10 | 214 | -7 |
| 2025/2026 | Miners Katowice | 10 | 9 | 341:08 | 202 | 47/109 | 26/66 | 73/175 | 30/34 | 21 | 43 | 64 | 39 | 31 | 40 | 23 | 28 | 1 | 12 | 205 | -30 |
| 2025/2026 | SUMA | 24 | 20 | 736:31 | 414 | 87/196 | 56/143 | 143/339 | 72/93 | 41 | 87 | 128 | 101 | 71 | 107 | 68 | 60 | 1 | 22 | 419 | -37 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 10 | 34:06 | 20.2 | 43.1 | 39.4 | 41.7 | 88.2 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 3.9 | 3.1 | 4.0 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 20.5 | -3.0 | |
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 14 | 28:14 | 15.1 | 46.0 | 39.0 | 42.7 | 71.2 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 15.3 | -0.5 | |
| 2025/2026 | SUMA | 24 | 30:41 | 17.2 | 44.7 | 38.7 | 42.2 | 77.6 | 1.7 | 3.6 | 5.4 | 4.2 | 3.0 | 4.5 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 0.9 | 17.5 | -1.5 | |
