20
Karol Kankowski
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Novimex Polonia 1912 Leszno | 14 | 1 | 253:51 | 109 | 29/61 | 2/9 | 31/70 | 45/65 | 20 | 30 | 50 | 6 | 41 | 43 | 17 | 4 | 4 | 7 | 97 | -81 |
| 2024/2025 | WKS Śląsk II Wrocław | 26 | 10 | 314:08 | 85 | 22/59 | 0/1 | 22/60 | 41/61 | 33 | 62 | 95 | 15 | 75 | 49 | 26 | 8 | 14 | 9 | 133 | 29 |
| 2023/2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 26 | 11 | 379:49 | 112 | 40/81 | 3/5 | 43/86 | 23/40 | 37 | 37 | 74 | 13 | 56 | 33 | 22 | 8 | 9 | 12 | 134 | -40 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Novimex Polonia 1912 Leszno | 14 | 18:07 | 7.8 | 47.5 | 22.2 | 44.3 | 69.2 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 6.9 | -5.8 | |
| 2024/2025 | WKS Śląsk II Wrocław | 26 | 12:04 | 3.3 | 37.3 | 36.7 | 67.2 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | 1.1 | ||
| 2023/2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 26 | 14:36 | 4.3 | 49.4 | 60.0 | 50.0 | 57.5 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 5.2 | -1.5 | |
