20
Maksymilian Szefler
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 8 | 7 | 154:32 | 59 | 24/35 | 0/0 | 24/35 | 11/17 | 27 | 25 | 52 | 5 | 30 | 17 | 11 | 2 | 9 | 0 | 99 | 29 |
| 2022/2023 | KKS Polonia Warszawa | 7 | 32:00 | 8 | 4/9 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 8 | 19:19 | 7.4 | 68.6 | 68.6 | 64.7 | 3.4 | 3.1 | 6.5 | 0.6 | 3.8 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 12.4 | 3.6 | ||
| 2022/2023 | KKS Polonia Warszawa | 7 | 04:34 | 1.1 | 44.4 | 44.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.9 | |||
