99
Tomasz Krzymiński
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 8 | 1 | 89:44 | 54 | 6/17 | 12/26 | 18/43 | 6/9 | 9 | 13 | 22 | 1 | 13 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 50 | -28 |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 33 | 10 | 656:38 | 311 | 51/86 | 55/159 | 106/245 | 44/61 | 40 | 104 | 144 | 39 | 73 | 72 | 39 | 19 | 7 | 9 | 325 | -124 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 8 | 11:13 | 6.8 | 35.3 | 46.2 | 41.9 | 66.7 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 6.3 | -3.5 | |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 33 | 19:53 | 9.4 | 59.3 | 34.6 | 43.3 | 72.1 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 9.8 | -3.8 | |
