11
Santiago Vaulet
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | OPTeam Energia Polska Resovia | 13 | 12 | 365:31 | 199 | 40/87 | 27/74 | 67/161 | 38/48 | 12 | 45 | 57 | 12 | 19 | 51 | 18 | 11 | 0 | 5 | 157 | 12 |
| 2021/2022 | Miasto Szkła Krosno | 10 | 10 | 333:51 | 179 | 33/70 | 25/59 | 58/129 | 38/55 | 10 | 72 | 82 | 30 | 18 | 50 | 30 | 11 | 3 | 5 | 187 | 24 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | OPTeam Energia Polska Resovia | 13 | 28:07 | 15.3 | 46.0 | 36.5 | 41.6 | 79.2 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 0.9 | 1.5 | 3.9 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 12.1 | 0.9 | |
| 2021/2022 | Miasto Szkła Krosno | 10 | 33:23 | 17.9 | 47.1 | 42.4 | 45.0 | 69.1 | 1.0 | 7.2 | 8.2 | 3.0 | 1.8 | 5.0 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 18.7 | 2.4 | |
