10
Daniel Soroka
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Novimex Polonia 1912 Leszno | 8 | 121:41 | 30 | 10/15 | 3/15 | 13/30 | 1/4 | 4 | 13 | 17 | 4 | 13 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 32 | -14 | |
| 2023/2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 7 | 34:26 | 8 | 1/3 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 | |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Novimex Polonia 1912 Leszno | 8 | 15:12 | 3.8 | 66.7 | 20.0 | 43.3 | 25.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | -1.8 | |
| 2023/2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 7 | 04:55 | 1.1 | 33.3 | 100.0 | 60.0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.9 | ||
