34
Darrell Harris
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 27 | 2 | 483:05 | 254 | 81/129 | 18/57 | 99/186 | 38/59 | 63 | 153 | 216 | 33 | 57 | 47 | 31 | 8 | 24 | 5 | 396 | 60 |
| 2024/2025 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 33 | 2 | 585:45 | 275 | 87/140 | 23/67 | 110/207 | 32/67 | 87 | 128 | 215 | 38 | 54 | 56 | 36 | 6 | 26 | 4 | 392 | 3 |
| 2021/2022 | MKKS Żak Koszalin | 28 | 27 | 871:47 | 376 | 132/210 | 17/53 | 149/263 | 61/93 | 106 | 254 | 360 | 68 | 59 | 105 | 53 | 28 | 29 | 9 | 662 | -55 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 27 | 17:53 | 9.4 | 62.8 | 31.6 | 53.2 | 64.4 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 14.7 | 2.2 | |
| 2024/2025 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 33 | 17:45 | 8.3 | 62.1 | 34.3 | 53.1 | 47.8 | 2.6 | 3.9 | 6.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 11.9 | 0.1 | |
| 2021/2022 | MKKS Żak Koszalin | 28 | 31:08 | 13.4 | 62.9 | 32.1 | 56.7 | 65.6 | 3.8 | 9.1 | 12.9 | 2.4 | 2.1 | 3.8 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 23.6 | -2.0 | |
