6
Łukasz Kupczyński
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 28 | 3 | 669:09 | 246 | 52/101 | 32/106 | 84/207 | 46/58 | 4 | 62 | 66 | 35 | 60 | 50 | 39 | 11 | 1 | 11 | 185 | -85 |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 41 | 11 | 740:41 | 302 | 55/117 | 46/119 | 101/236 | 54/79 | 14 | 87 | 101 | 43 | 59 | 65 | 57 | 10 | 0 | 12 | 239 | -102 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 28 | 23:53 | 8.8 | 51.5 | 30.2 | 40.6 | 79.3 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 6.6 | -3.0 | |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 41 | 18:03 | 7.4 | 47.0 | 38.7 | 42.8 | 68.4 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 5.8 | -2.5 | |
