WKK Sport Center, Czajcza 19, 51-422 Wrocław
Mecz nr 227, Widzowie: 450
Mecz nr 227, Widzowie: 450
Etap I - 29 kolejka | 23.03.2019 18:00
Sędziowie: Radosław Szagun, Arkadiusz Wojna, Michał Cieśla | Komisarz: Sławomir Benek
WKK Wrocław
Trener: Tomasz Niedbalski. Asystent: Sebastian Potoczny
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Łukasz Uberna | 2 | 11:33 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 1 |   | 0 | -3 | |
| 2 | Michał Jędrzejewski | 15 | 39:02 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 25 | -9 | |
| 5 | Jakub Koelner | 12 | 13:31 | 3/3 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 5 |   |   |   |   | 9 | 17 | |
| 8 | Bartosz Ciechociński | 6 | 25:22 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 1 |   | 2 | -5 | |
| 13 | Dominik Rutkowski | 14 | 31:37 | 4/4 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75.0 | 4 | 4 | 8 |   | 2 | 5 | 3 |   |   |   | 15 | -22 | |
| 14 | Michał Kroczak | 3 | 00:55 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | |
| 23 | Damian Pieloch | 2 | 26:20 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 0.0 | 1/10 | 10.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -23 | |
| 24 | Kamil Fiedukiewicz | 0 | 07:24 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | -1 | |
| 30 | Kacper Grzelak | 0 | 00:13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 40 | Tomasz Józefiak | 0 | 04:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -7 | |
| 41 | Jakub Patoka | 26 | 40:00 | 1/5 | 20.0 | 8/10 | 80.0 | 9/15 | 60.0 |   |   | 1 | 7 | 8 | 7 |   |   |   |   | 2 |   | 37 | -13 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 80 | 200:00 | 13/27 | 48.1 | 16/35 | 45.7 | 29/62 | 46.8 | 6/13 | 46.2 | 8 | 23 | 31 | 23 | 12 | 16 | 9 | 1 | 4 | 1 | 88 | |||
FutureNet Śląsk Wrocław
Trener: Radosław Hyży
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Jakub Musiał | 0 | 14:11 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/7 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | -5 | -10 | |
| 6 | Robert Skibniewski | 17 | 35:44 | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 6/10 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 20 | 25 | |
| 10 | Bartłomiej Pietras | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Aleksander Dziewa | 20 | 35:13 | 8/11 | 72.7 | 1/4 | 25.0 | 9/15 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | 24 | 14 | |
| 13 | Norbert Kulon | 23 | 27:46 | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 | 8/10 | 80.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 |   |   |   | 32 | 19 | |
| 18 | Szymon Tomczak | 10 | 32:14 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 0/3 | 0.0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 22 | |
| 20 | Mateusz Jarmakowicz | 5 | 08:46 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 1 |   |   |   |   |   | 9 | -12 | |
| 21 | Maksymilian Zagórski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Krzysztof Jakóbczyk | 9 | 17:33 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   |   |   | 10 | -1 | |
| 23 | Sebastian Bożenko | 6 | 21:30 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | 1 | 15 | |
| 24 | Karol Michałek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 25 | Aleksander Leńczuk | 3 | 07:03 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 2 | 1 |   |   | 3 | -7 | |
| Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 93 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 13/30 | 43.3 | 37/73 | 50.7 | 6/11 | 54.5 | 16 | 28 | 44 | 24 | 16 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 112 | |||
Akcja po akcji
| WKK Wrocław | Kwarta 1 | FutureNet Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 41, J. Patoka, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
| 09:57:00 | 11, A. Dziewa, przegrany rzut sędziowski | |||
| 23, D. Pieloch, niecelny z obrotu za 2 | 09:55:00 | |||
| 09:50:00 | 20, M. Jarmakowicz, zbiórka w obronie | |||
| 09:40:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
| 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:33:00 | 0 | |
| 09:33:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 5, J. Koelner, faulowany | 09:33:00 | |||
| 5, J. Koelner, niecelny rzut wolny 1z1 | 09:33:00 | |||
| 09:32:00 | 20, M. Jarmakowicz, zbiórka w obronie | |||
| 09:22:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:18:00 | zbiórka w ataku | |||
| 09:07:00 | 25, A. Leńczuk, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
| 09:04:00 | 20, M. Jarmakowicz, zbiórka w ataku | |||
| 09:04:00 | 25, A. Leńczuk, strata - poza boiskiem | |||
| 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 08:44:00 | |||
| 08:42:00 | 20, M. Jarmakowicz, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:33:00 | 2 | 22, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 2, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:11:00 | 2 | |
| 08:00:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 8, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
| 5, J. Koelner, celny lay-up | 6 | 07:46:00 | 2 | |
| 41, J. Patoka, asysta | 07:46:00 | |||
| 07:36:00 | 11, A. Dziewa, faul w ataku | |||
| 07:36:00 | 11, A. Dziewa, strata w ataku | |||
| 5, J. Koelner, faulowany | 07:36:00 | |||
| 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 07:19:00 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 07:16:00 | |||
| 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 9 | 07:08:00 | 2 | |
| 2, M. Jędrzejewski, asysta | 07:08:00 | |||
| 06:50:00 | 25, A. Leńczuk, strata - błąd kozłowania | |||
| 2, M. Jędrzejewski, przechwyt | 06:50:00 | |||
| 5, J. Koelner, celny lay-up | 11 | 06:44:00 | 2 | |
| 2, M. Jędrzejewski, asysta | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:44:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
| 06:44:00 | 6, R. Skibniewski, zmiana - wejście | |||
| 11 | 06:21:00 | 4 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:21:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 2, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 3 | 14 | 06:04:00 | 4 | |
| 41, J. Patoka, asysta | 06:04:00 | |||
| 05:54:00 | 13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:54:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | |||
| 23, D. Pieloch, faul osobisty | 05:54:00 | |||
| 05:54:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 05:54:00 | 20, M. Jarmakowicz, niecelny lay-up | |||
| 05:51:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | |||
| 05:51:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:48:00 | 6, R. Skibniewski, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 05:38:00 | 7 | 20, M. Jarmakowicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:38:00 | 22, K. Jakóbczyk, asysta | |||
| 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 17 | 05:14:00 | 7 | |
| 23, D. Pieloch, asysta | 05:14:00 | |||
| 04:54:00 | 22, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:52:00 | 20, M. Jarmakowicz, zbiórka w ataku | |||
| 17 | 04:51:00 | 9 | 20, M. Jarmakowicz, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:36:00 | 6, R. Skibniewski, faul osobisty | |||
| 5, J. Koelner, faulowany | 04:36:00 | |||
| 04:36:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - zejście | |||
| 04:36:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
| 04:36:00 | 22, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
| 04:36:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 04:28:00 | |||
| 04:26:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 04:10:00 | 11, A. Dziewa, niecelny lay-up | |||
| 8, B. Ciechociński, blok | 04:10:00 | |||
| 04:05:00 | 6, R. Skibniewski, zbiórka w ataku | |||
| 04:04:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 04:01:00 | |||
| 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:53:00 | |||
| 03:50:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
| 17 | 03:41:00 | 11 | 6, R. Skibniewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 2, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:18:00 | 11 | |
| 41, J. Patoka, asysta | 03:18:00 | |||
| 19 | 03:05:00 | 13 | 13, N. Kulon, celny z obrotu za 2 | |
| 03:05:00 | 5, J. Musiał, asysta | |||
| 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:46:00 | |||
| 2, M. Jędrzejewski, zbiórka w ataku | 02:44:00 | |||
| 41, J. Patoka, niecelny hakiem za 2 | 02:32:00 | |||
| 02:32:00 | zbiórka w obronie | |||
| 23, D. Pieloch, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
| 13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
| 8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
| 0, Ł. Uberna, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
| 02:32:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 02:32:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - wejście | |||
| 02:32:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 02:32:00 | 22, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
| 19 | 02:28:00 | 16 | 22, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:28:00 | 6, R. Skibniewski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:23:00 | |||
| 0, Ł. Uberna, niecelny z wyskoku za 3 | 02:10:00 | |||
| 02:05:00 | 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | |||
| 01:57:00 | 5, J. Musiał, niecelny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
| 0, Ł. Uberna, celny z wyskoku za 2 | 21 | 01:39:00 | 16 | |
| 41, J. Patoka, asysta | 01:39:00 | |||
| 01:20:00 | 22, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 01:16:00 | |||
| 01:14:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - zejście | |||
| 01:14:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 13, D. Rutkowski, faul w ataku | 00:59:60 | |||
| 13, D. Rutkowski, strata w ataku | 00:59:60 | |||
| 00:59:60 | 22, K. Jakóbczyk, faulowany | |||
| 5, J. Koelner, faul osobisty | 00:38:10 | |||
| 00:38:10 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 5, J. Koelner, zmiana - zejście | 00:38:10 | |||
| 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | 00:38:10 | |||
| 00:25:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:21:60 | 18, S. Tomczak, zbiórka w ataku | |||
| 21 | 00:19:70 | 18 | 18, S. Tomczak, celny z obrotu za 2 | |
| 00:14:50 | 5, J. Musiał, faul osobisty | |||
| 2, M. Jędrzejewski, faulowany | 00:14:50 | |||
| 13, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 24 | 00:01:90 | 18 | |
| 2, M. Jędrzejewski, asysta | 00:01:90 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKK Wrocław | Kwarta 2 | FutureNet Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 0, Ł. Uberna, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 24 | 09:42:00 | 20 | 6, R. Skibniewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:13:00 | |||
| 09:13:00 | zbiórka w obronie | |||
| 08:56:00 | 6, R. Skibniewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
| 8, B. Ciechociński, celny z obrotu za 2 | 26 | 08:37:00 | 20 | |
| 08:11:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
| 8, B. Ciechociński, niecelny lay-up z obejściem | 07:44:00 | |||
| 13, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 07:41:00 | |||
| 13, D. Rutkowski, celny hakiem za 2 | 28 | 07:41:00 | 20 | |
| 07:33:00 | 6, R. Skibniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 07:30:00 | |||
| 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 31 | 07:24:00 | 20 | |
| 2, M. Jędrzejewski, asysta | 07:24:00 | |||
| 2, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 5, J. Musiał, faulowany | |||
| 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
| 5, J. Koelner, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
| 07:14:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - wejście | |||
| 07:14:00 | 6, R. Skibniewski, zmiana - zejście | |||
| 07:14:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 07:02:00 | 13, N. Kulon, strata - poza boiskiem | |||
| 07:02:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 07:02:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 2, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 3 | 34 | 06:43:00 | 20 | |
| 41, J. Patoka, asysta | 06:43:00 | |||
| 06:20:00 | 22, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
| 06:14:00 | 5, J. Musiał, faul osobisty | |||
| 5, J. Koelner, faulowany | 06:14:00 | |||
| 06:14:00 | 22, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | |||
| 06:14:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| 06:14:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
| 06:14:00 | 6, R. Skibniewski, zmiana - wejście | |||
| 06:14:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
| 06:14:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 05:57:00 | 23, S. Bożenko, faul osobisty | |||
| 13, D. Rutkowski, faulowany | 05:57:00 | |||
| 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
| 13, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 05:45:00 | |||
| 05:36:00 | 20, M. Jarmakowicz, faul osobisty | |||
| 2, M. Jędrzejewski, faulowany | 05:36:00 | |||
| 05:36:00 | 13, N. Kulon, zmiana - zejście | |||
| 05:36:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
| 2, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 05:36:00 | 20 | |
| 2, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 05:36:00 | 20 | |
| 05:19:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
| 05:10:00 | 11, A. Dziewa, faul osobisty | |||
| 5, J. Koelner, faulowany | 05:10:00 | |||
| 05:10:00 | 20, M. Jarmakowicz, zmiana - zejście | |||
| 05:10:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 5, J. Koelner, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:10:00 | |||
| 5, J. Koelner, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:10:00 | |||
| 05:07:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 04:54:00 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
| 13, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | 38 | 04:38:00 | 20 | |
| 2, M. Jędrzejewski, asysta | 04:38:00 | |||
| 8, B. Ciechociński, faul osobisty | 04:21:00 | |||
| 04:21:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
| 38 | 04:21:00 | 21 | 11, A. Dziewa, celny rzut wolny 1z2 | |
| 04:21:00 | 6, R. Skibniewski, asysta | |||
| 04:21:00 | 11, A. Dziewa, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
| 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 41 | 03:58:00 | 21 | |
| 2, M. Jędrzejewski, asysta | 03:58:00 | |||
| 13, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
| 23, D. Pieloch, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
| 03:47:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 03:47:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
| 03:37:00 | 18, S. Tomczak, niecelny lay-up | |||
| 03:34:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w ataku | |||
| 03:33:00 | 18, S. Tomczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
| 2, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 3 | 44 | 03:18:00 | 21 | |
| 41, J. Patoka, asysta | 03:18:00 | |||
| 03:05:00 | 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
| 03:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
| 40, T. Józefiak, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
| 5, J. Koelner, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
| 13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
| 03:05:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 03:05:00 | 13, N. Kulon, zmiana - wejście | |||
| 23, D. Pieloch, niecelny hakiem za 2 | 02:53:00 | |||
| zbiórka w ataku | 02:53:00 | |||
| 02:53:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
| 02:53:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 13, D. Rutkowski, celny lay-up z obejściem | 46 | 02:49:00 | 21 | |
| 23, D. Pieloch, asysta | 02:49:00 | |||
| 02:36:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:33:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w ataku | |||
| 46 | 02:32:00 | 23 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
| 41, J. Patoka, celny alley-oop | 48 | 02:26:00 | 23 | |
| 23, D. Pieloch, asysta | 02:26:00 | |||
| 48 | 02:13:00 | 26 | 25, A. Leńczuk, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:13:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 01:47:00 | 5, J. Musiał, faul osobisty | |||
| 13, D. Rutkowski, faulowany | 01:47:00 | |||
| 01:47:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
| 01:47:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 01:47:00 | 26 | |
| 13, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:47:00 | |||
| 01:45:00 | 13, N. Kulon, zbiórka w obronie | |||
| 49 | 01:38:00 | 28 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 01:37:00 | |||
| 2, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | 01:25:00 | |||
| 01:25:00 | 25, A. Leńczuk, przechwyt | |||
| 49 | 01:17:00 | 31 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:17:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
| 23, D. Pieloch, niecelny lay-up z obejściem | 00:55:60 | |||
| 13, D. Rutkowski, zbiórka w ataku | 00:55:60 | |||
| 00:55:60 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 13, D. Rutkowski, faulowany | 00:55:60 | |||
| 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 00:55:60 | 31 | |
| 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 00:55:60 | 31 | |
| 00:40:30 | 5, J. Musiał, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 40, T. Józefiak, zbiórka w obronie | 00:36:40 | |||
| 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 00:23:80 | |||
| 00:20:60 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 51 | 00:15:00 | 33 | 13, N. Kulon, celny lay-up | |
| 00:15:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
| 2, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up z obejściem | 00:04:30 | |||
| 00:04:30 | 18, S. Tomczak, blok | |||
| 00:00:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKK Wrocław | Kwarta 3 | FutureNet Śląsk Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 40, T. Józefiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:46:00 | |||
| 09:46:00 | zbiórka w obronie | |||
| 09:24:00 | 23, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:21:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w ataku | |||
| 51 | 09:18:00 | 35 | 18, S. Tomczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | 54 | 09:02:00 | 35 | |
| 23, D. Pieloch, asysta | 09:02:00 | |||
| 54 | 08:48:00 | 37 | 11, A. Dziewa, celny hakiem za 2 | |
| 08:48:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 08:35:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 2, M. Jędrzejewski, faulowany | 08:35:00 | |||
| 2, M. Jędrzejewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:35:00 | |||
| 2, M. Jędrzejewski, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:35:00 | |||
| 08:34:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
| 54 | 08:28:00 | 39 | 6, R. Skibniewski, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:28:00 | 11, A. Dziewa, asysta | |||
| 8, B. Ciechociński, niecelny z odskoku za 2 | 08:03:00 | |||
| 07:56:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 54 | 07:48:00 | 42 | 23, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:48:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 56 | 07:31:00 | 42 | |
| 8, B. Ciechociński, asysta | 07:31:00 | |||
| 56 | 07:20:00 | 44 | 18, S. Tomczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:20:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 23, D. Pieloch, niecelny hakiem za 2 | 07:00:00 | |||
| 06:54:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 56 | 06:51:00 | 47 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:51:00 | 11, A. Dziewa, asysta | |||
| 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 59 | 06:34:00 | 47 | |
| 59 | 06:11:00 | 50 | 6, R. Skibniewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:11:00 | 11, A. Dziewa, asysta | |||
| 8, B. Ciechociński, strata - błąd kroków | 05:51:00 | |||
| 05:51:00 | 23, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 05:51:00 | 22, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | |||
| 59 | 05:36:00 | 53 | 13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | |
| 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 05:09:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 05:09:00 | |||
| 59 | 04:56:00 | 55 | 11, A. Dziewa, celny hakiem za 2 | |
| 04:56:00 | 13, N. Kulon, asysta | |||
| 13, D. Rutkowski, faul w ataku | 04:42:00 | |||
| 13, D. Rutkowski, strata w ataku | 04:42:00 | |||
| 04:42:00 | 13, N. Kulon, faulowany | |||
| 23, D. Pieloch, zmiana - zejście | 04:42:00 | |||
| 24, K. Fiedukiewicz, zmiana - wejście | 04:42:00 | |||
| 59 | 04:26:00 | 57 | 18, S. Tomczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:26:00 | 22, K. Jakóbczyk, asysta | |||
| 04:12:00 | 13, N. Kulon, faul osobisty | |||
| 13, D. Rutkowski, faulowany | 04:12:00 | |||
