Hala Gryfia, Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
Mecz nr 178, Widzowie: 1222
Mecz nr 178, Widzowie: 1222
Etap I - 23 kolejka | 13.02.2019 18:00
Sędziowie: Marcin Gawron, Maciej Krupiński, Mateusz Kryśko | Komisarz: Grzegorz Potęga
STK Czarni Słupsk
Trener: Robert Jakubiak. Asystent: Mantas Cesnauskis
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Adrian Kordalski | 18 | 30:59 | 6/8 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 8/10 | 80.0 |   |   |   | 2 | 2 | 9 | 2 |   | 2 | 3 |   |   | 28 | -3 | |
| 5 | Wojciech Jakubiak | 3 | 29:27 | 0/5 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/11 | 9.1 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   |   | -3 | -8 | |
| 6 | Patryk Wieczorek | 4 | 14:32 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |   |   | 2 | 0 | |
| 7 | Mikołaj Chmura | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Bartosz Sprengel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Łukasz Seweryn | 3 | 16:27 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 1 |   |   | 4 | 3 | |
| 10 | Szymon Długosz | 6 | 13:18 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   |   |   | 2 |   | 9 | 3 | |
| 11 | Piotr Powideł | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Hubert Wyszkowski | 2 | 10:57 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 | -10 | |
| 14 | Szymon Rduch | 8 | 28:35 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 6 | 2 | |
| 16 | Damian Cechniak | 12 | 26:42 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 |   | 4 |   | 22 | -5 | |
| 29 | Patryk Pełka | 15 | 29:03 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 4/13 | 30.8 | 5/5 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 19 | 8 | |
| Drużyna | 4 | 2 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 71 | 200:00 | 20/37 | 54.1 | 8/32 | 25 | 28/69 | 40.6 | 7/7 | 100 | 11 | 27 | 38 | 22 | 18 | 9 | 10 | 9 | 6 | 2 | 89 | |||
WKK Wrocław
Trener: Tomasz Niedbalski. Asystent: Sebastian Potoczny
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Łukasz Uberna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Jakub Koelner | 19 | 39:44 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 22 | 2 | |
| 8 | Bartosz Ciechociński | 6 | 26:16 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | 2 | -1 | |
| 13 | Dominik Rutkowski | 9 | 24:26 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   | 8 | 2 | |
| 14 | Michał Kroczak | 0 | 00:12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 17 | Przemysław Malona | 2 | 16:51 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 |   | 2 | 4 | 4 | 1 |   |   | -2 | 3 | |
| 23 | Damian Pieloch | 19 | 35:07 | 3/10 | 30.0 | 3/6 | 50.0 | 6/16 | 37.5 | 4/4 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 4 | 21 | -6 | |
| 30 | Kacper Grzelak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 40 | Tomasz Józefiak | 5 | 20:31 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 9 | 8 | |
| 41 | Jakub Patoka | 13 | 36:53 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 |   | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   | 2 |   | 12 | 2 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 17/38 | 44.7 | 9/20 | 45 | 26/58 | 44.8 | 12/16 | 75 | 7 | 29 | 36 | 13 | 9 | 18 | 14 | 3 | 2 | 6 | 72 | |||
Akcja po akcji
| STK Czarni Słupsk | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 16, D. Cechniak, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 41, J. Patoka, przegrany rzut sędziowski | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:46:00 | |||
| 09:43:00 | 40, T. Józefiak, zbiórka w obronie | |||
| 09:21:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
| 29, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:07:00 | 0 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 09:07:00 | |||
| 3 | 08:47:00 | 2 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
| 08:47:00 | 23, D. Pieloch, asysta | |||
| 29, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:30:00 | 2 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 08:30:00 | |||
| 6 | 08:16:00 | 4 | 23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
| 14, S. Rduch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:07:00 | |||
| 08:04:00 | 40, T. Józefiak, zbiórka w obronie | |||
| 4, A. Kordalski, faul osobisty | 08:03:00 | |||
| 08:03:00 | 40, T. Józefiak, faulowany | |||
| 07:46:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
| 14, S. Rduch, niecelny z wyskoku za 2 | 07:29:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 07:26:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:20:00 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w ataku | 07:17:00 | |||
| 29, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 07:13:00 | |||
| 07:10:00 | 8, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
| 06:54:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
| 29, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:00 | |||
| zbiórka w ataku | 06:39:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny lay-up | 8 | 06:37:00 | 4 | |
| 14, S. Rduch, asysta | 06:37:00 | |||
| 8 | 06:14:00 | 6 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | |
| 14, S. Rduch, celny z wyskoku za 3 | 11 | 05:55:00 | 6 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 05:55:00 | |||
| 11 | 05:48:00 | 8 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:48:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
| 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:30:00 | 8 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 05:30:00 | |||
| 05:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 13 | 05:04:00 | 10 | 40, T. Józefiak, celny lay-up | |
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 2 | 04:43:00 | |||
| 04:40:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 04:25:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 15 | 04:10:00 | 10 | |
| 16, D. Cechniak, asysta | 04:10:00 | |||
| 03:55:00 | 8, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, D. Cechniak, blok | 03:55:00 | |||
| 03:51:00 | 8, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
| 03:48:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 03:45:00 | |||
| 29, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | 03:37:00 | |||
| 03:34:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 03:26:00 | 13 | 23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:26:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
| 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:07:00 | 13 | |
| 02:53:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 02:50:00 | |||
| 16, D. Cechniak, faul w ataku | 02:36:00 | |||
| 16, D. Cechniak, strata w ataku | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
| 10, S. Długosz, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | 02:36:00 | |||
| 9, Ł. Seweryn, zmiana - wejście | 02:36:00 | |||
| 02:36:00 | 40, T. Józefiak, zmiana - zejście | |||
| 02:36:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 02:36:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
| 02:36:00 | 17, P. Malona, zmiana - wejście | |||
| 17 | 02:21:00 | 15 | 23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
| 29, P. Pełka, celny z wyskoku za 2 | 19 | 02:05:00 | 15 | |
| 9, Ł. Seweryn, asysta | 02:05:00 | |||
| 19 | 01:57:00 | 17 | 5, J. Koelner, celny lay-up | |
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 01:35:00 | 17 | |
| 9, Ł. Seweryn, asysta | 01:35:00 | |||
| 01:12:00 | 17, P. Malona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:09:00 | zbiórka w ataku | |||
| 4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
| 6, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
| 01:03:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, S. Rduch, zbiórka w obronie | 01:01:00 | |||
| 29, P. Pełka, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:50:10 | 17 | |
| 6, P. Wieczorek, asysta | 00:50:10 | |||
| 10, S. Długosz, faul osobisty | 00:35:00 | |||
| 00:35:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
| 29, P. Pełka, zmiana - zejście | 00:35:00 | |||
| 12, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | 00:35:00 | |||
| 00:28:60 | 17, P. Malona, niecelny lay-up | |||
| 12, H. Wyszkowski, zbiórka w obronie | 00:25:40 | |||
| 10, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 26 | 00:20:50 | 17 | |
| 00:15:70 | 17, P. Malona, strata - poza boiskiem | |||
| 00:12:20 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
| 6, P. Wieczorek, faulowany | 00:12:20 | |||
| 00:12:20 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
| 00:12:20 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
| 6, P. Wieczorek, niecelny lay-up | 00:00:60 | |||
| 00:00:60 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| STK Czarni Słupsk | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 14, S. Rduch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 17, P. Malona, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:49:00 | 23, D. Pieloch, strata - błąd kozłowania | |||
| 6, P. Wieczorek, przechwyt | 09:49:00 | |||
| 9, Ł. Seweryn, niecelny z wyskoku za 3 | 09:36:00 | |||
| 09:33:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 09:26:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, S. Długosz, blok | 09:26:00 | |||
| 09:22:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
| 09:13:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, H. Wyszkowski, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
| 10, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:57:00 | 17 | |
| 5, W. Jakubiak, asysta | 08:57:00 | |||
| 08:30:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
| 10, S. Długosz, zmiana - zejście | 08:30:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 08:30:00 | |||
| 08:30:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
| 08:30:00 | 17, P. Malona, zmiana - wejście | |||
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:10:00 | |||
| 08:07:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
| 6, P. Wieczorek, faul osobisty | 08:05:00 | |||
| 08:05:00 | 23, D. Pieloch, faulowany | |||
| 28 | 08:05:00 | 18 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:05:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
| 28 | 08:05:00 | 19 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:45:00 | |||
| 07:42:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 28 | 07:40:00 | 22 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:40:00 | 23, D. Pieloch, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 07:40:00 | |||
| 12, H. Wyszkowski, celny lay-up | 30 | 07:29:00 | 22 | |
| 6, P. Wieczorek, asysta | 07:29:00 | |||
| 07:17:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:17:00 | zbiórka w ataku | |||
| 6, P. Wieczorek, faul osobisty | 07:04:00 | |||
| 07:04:00 | 17, P. Malona, faulowany | |||
| 06:53:00 | 17, P. Malona, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, H. Wyszkowski, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
| 12, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:39:00 | |||
| 06:39:00 | 41, J. Patoka, blok | |||
| zbiórka w ataku | 06:39:00 | |||
| 06:39:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
| 06:39:00 | 40, T. Józefiak, zmiana - wejście | |||
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:31:00 | |||
| 06:29:00 | 13, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 16, D. Cechniak, faul osobisty | 06:21:00 | |||
| 06:21:00 | 13, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 9, Ł. Seweryn, zmiana - zejście | 06:21:00 | |||
| 14, S. Rduch, zmiana - wejście | 06:21:00 | |||
| 6, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 06:21:00 | |||
| 4, A. Kordalski, zmiana - wejście | 06:21:00 | |||
| 30 | 06:21:00 | 23 | 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 30 | 06:21:00 | 24 | 13, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 06:21:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
| 06:21:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
| 16, D. Cechniak, strata - błąd kozłowania | 06:04:00 | |||
| 06:04:00 | 17, P. Malona, przechwyt | |||
| 30 | 05:55:00 | 27 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:55:00 | 8, B. Ciechociński, asysta | |||
| 12, H. Wyszkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:36:00 | |||
| 05:36:00 | zbiórka w obronie | |||
| 12, H. Wyszkowski, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
| 29, P. Pełka, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
| 05:19:00 | 13, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, celny z wyskoku za 3 | 33 | 05:00:00 | 27 | |
| 29, P. Pełka, asysta | 05:00:00 | |||
| 04:34:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, S. Rduch, zbiórka w obronie | 04:31:00 | |||
| 29, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:26:00 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w ataku | 04:23:00 | |||
| 04:12:00 | 8, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
| 29, P. Pełka, faulowany | 04:12:00 | |||
| 04:12:00 | 40, T. Józefiak, zmiana - zejście | |||
| 04:12:00 | 23, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
| 29, P. Pełka, celny rzut wolny 1z3 | 34 | 04:12:00 | 27 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 04:12:00 | |||
| 29, P. Pełka, celny rzut wolny 2z3 | 35 | 04:12:00 | 27 | |
| 29, P. Pełka, celny rzut wolny 3z3 | 36 | 04:12:00 | 27 | |
| 03:58:00 | 17, P. Malona, strata - złe podanie | |||
| 4, A. Kordalski, przechwyt | 03:58:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:51:00 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w ataku | 03:47:00 | |||
| 14, S. Rduch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:39:00 | |||
| 03:36:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 36 | 03:27:00 | 30 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:27:00 | 23, D. Pieloch, asysta | |||
| 03:14:00 | 17, P. Malona, faul osobisty | |||
| 16, D. Cechniak, faulowany | 03:14:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
| 6, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
| 03:14:00 | 17, P. Malona, zmiana - zejście | |||
| 03:14:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
| 16, D. Cechniak, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 03:14:00 | 30 | |
| 5, W. Jakubiak, asysta | 03:14:00 | |||
| 16, D. Cechniak, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 03:14:00 | 30 | |
| 03:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
| 10, S. Długosz, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
| 14, S. Rduch, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
| 9, Ł. Seweryn, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
| 02:50:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, S. Długosz, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
| 9, Ł. Seweryn, niecelny z wyskoku za 3 | 02:34:00 | |||
| 02:31:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 6, P. Wieczorek, faul osobisty | 02:26:00 | |||
| 02:26:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
| 6, P. Wieczorek, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
| 14, S. Rduch, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
| 38 | 02:23:00 | 32 | 13, D. Rutkowski, celny lay-up | |
| 02:09:00 | 23, D. Pieloch, faul osobisty | |||
| 14, S. Rduch, faulowany | 02:09:00 | |||
| 9, Ł. Seweryn, niecelny z wyskoku za 3 | 02:01:00 | |||
| 01:58:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 10, S. Długosz, faul osobisty | 01:56:00 | |||
| 01:56:00 | 23, D. Pieloch, faulowany | |||
| 38 | 01:56:00 | 33 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z2 | |
| 38 | 01:56:00 | 34 | 23, D. Pieloch, celny rzut wolny 2z2 | |
| 29, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 01:35:00 | |||
| 01:32:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 01:25:00 | 8, B. Ciechociński, strata - złe podanie | |||
| 4, A. Kordalski, przechwyt | 01:25:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 41 | 01:09:00 | 34 | |
| 00:50:20 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
| 14, S. Rduch, przechwyt | 00:50:20 | |||
| 14, S. Rduch, celny z wyskoku za 3 | 44 | 00:41:90 | 34 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 00:41:90 | |||
| 00:22:20 | 13, D. Rutkowski, strata - błąd kozłowania | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| STK Czarni Słupsk | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 9, Ł. Seweryn, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10, S. Długosz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 17, P. Malona, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 13, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 40, T. Józefiak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 14, S. Rduch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:38:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:38:00 | |||
| 29, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | 09:38:00 | |||
| 09:38:00 | 40, T. Józefiak, zbiórka w obronie | |||
| 09:38:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
| 14, S. Rduch, przechwyt | 09:38:00 | |||
| 14, S. Rduch, celny lay-up | 46 | 09:38:00 | 34 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 09:38:00 | |||
| 09:27:00 | 41, J. Patoka, strata - złe podanie | |||
| 29, P. Pełka, przechwyt | 09:27:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:14:00 | |||
| 09:12:00 | 23, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
| 09:07:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, D. Cechniak, blok | 09:07:00 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
| 16, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 48 | 08:43:00 | 34 | |
| 29, P. Pełka, asysta | 08:43:00 | |||
| 5, W. Jakubiak, faul osobisty | 08:20:00 | |||
| 08:20:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
| 48 | 08:20:00 | 35 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | |
| 48 | 08:20:00 | 36 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | |
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:00:00 | |||
| 07:58:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
| 07:48:00 | 17, P. Malona, strata - błąd kozłowania | |||
| 14, S. Rduch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:37:00 | |||
| 07:35:00 | 17, P. Malona, zbiórka w obronie | |||
| 07:31:00 | 17, P. Malona, strata - złe podanie | |||
| 4, A. Kordalski, przechwyt | 07:31:00 | |||
| 4, A. Kordalski, strata - złe podanie | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 5, J. Koelner, przechwyt | |||
| 48 | 07:02:00 | 38 | 40, T. Józefiak, celny lay-up | |
| 29, P. Pełka, faul osobisty | 07:02:00 | |||
| 07:02:00 | 40, T. Józefiak, faulowany | |||
| 48 | 07:02:00 | 39 | 40, T. Józefiak, celny rzut wolny 1z1 | |
| 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:43:00 | |||
| 29, P. Pełka, zbiórka w ataku | 06:40:00 | |||
| 29, P. Pełka, faul osobisty | 06:33:00 | |||
| 06:33:00 | 17, P. Malona, faulowany | |||
| 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
| 6, P. Wieczorek, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
| 06:14:00 | 23, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, D. Cechniak, blok | 06:14:00 | |||
| 6, P. Wieczorek, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny alley-oop | 50 | 06:08:00 | 39 | |
| 14, S. Rduch, asysta | 06:08:00 | |||
| 29, P. Pełka, zmiana - zejście | 05:40:00 | |||
| 12, H. Wyszkowski, zmiana - wejście | 05:40:00 | |||
| 16, D. Cechniak, zmiana - zejście | 05:40:00 | |||
| 10, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:40:00 | |||
| 05:40:00 | 17, P. Malona, zmiana - zejście | |||
| 05:40:00 | 8, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
| 50 | 05:33:00 | 41 | 8, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:33:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
| 10, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:07:00 | |||
| 05:04:00 | 40, T. Józefiak, zbiórka w obronie | |||
| 14, S. Rduch, faul osobisty | 04:57:00 | |||
| 04:57:00 | 8, B. Ciechociński, faulowany | |||
| 50 | 04:57:00 | 42 | 8, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 50 | 04:57:00 | 43 | 8, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 6, P. Wieczorek, strata - złe podanie | 04:34:00 | |||
| 14, S. Rduch, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
| 9, Ł. Seweryn, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
| 50 | 04:13:00 | 46 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
| 6, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | 03:53:00 | |||
| 03:50:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
| 03:43:00 | 23, D. Pieloch, strata - błąd kozłowania | |||
| 9, Ł. Seweryn, przechwyt | 03:43:00 | |||
| 9, Ł. Seweryn, celny z wyskoku za 3 | 53 | 03:37:00 | 46 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 03:37:00 | |||
| 03:18:00 | 5, J. Koelner, niecelny lay-up | |||
| 03:14:00 | 8, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
| 03:11:00 | 41, J. Patoka, niecelny lay-up | |||
| 9, Ł. Seweryn, zbiórka w obronie | 03:09:00 | |||
| 10, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:53:00 | |||
| 02:49:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
| 53 | 02:47:00 | 49 | 23, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
