Trapez, ul. Zygmunta Starego 1, 64-100 Leszno
Mecz nr 302, Widzowie: 662
Mecz nr 302, Widzowie: 662
Etap I - 34 kolejka | 26.03.2026 19:00
Sędziowie: Michał Ostrowski, Michał Szymanowski, Szymon Roliński | Komisarz: Tomasz Borowiak
Novimex Polonia 1912 Leszno
Trener: Maciej Dudzik
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Patryk Wilk | 7 | 25:27 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 1 | 3 | -10 | |
| 1 | Aleks Najder | 4 | 19:08 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   | -2 | -10 | |
| 3 | Michał Samolak | 2 | 08:51 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | -7 | |
| 7 | Kamil Zywert | 0 | 07:12 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 0 | -6 | |
| 8 | Karol Kankowski | 8 | 18:00 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   | 8 | 4 | |
| 9 | Wendell Mitchell | 21 | 32:03 | 4/7 | 57.1 | 4/10 | 40.0 | 8/17 | 47.1 | 1/4 | 25.0 |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 |   |   | 21 | -16 | |
| 10 | Daniel Soroka | 3 | 24:21 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 6 | -1 | |
| 23 | Szymon Ryżek | 20 | 28:27 | 5/8 | 62.5 | 2/5 | 40.0 | 7/13 | 53.8 | 4/5 | 80.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 |   | 1 | 25 | -1 | |
| 33 | Maciej Żmudzki | 6 | 17:33 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | 8 | -10 | |
| 44 | Hubert Pabian | 4 | 18:58 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 0/1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -13 | |
| Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 22/42 | 52.4 | 8/26 | 30.8 | 30/68 | 44.1 | 7/19 | 36.8 | 8 | 24 | 32 | 18 | 24 | 18 | 9 | 10 |   | 2 | 72 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Michał Rutkowski. Asystent: Paweł Turkiewicz
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Piotr Niedźwiedzki | 12 | 25:37 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 |   |   | 1 | 7 | 8 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 15 | 9 | |
| 3 | Jakub Kobel | 14 | 31:04 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 8/11 | 72.7 |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 |   |   | 13 | 11 | |
| 6 | Łukasz Kupczyński | 16 | 26:12 | 4/4 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 6/7 | 85.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 19 | 7 | |
| 9 | Michał Szarbatke | 2 | 10:24 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
| 10 | Jordan Forbes | 30 | 35:01 | 5/6 | 83.3 | 5/9 | 55.6 | 10/15 | 66.7 | 5/5 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 |   | 1 |   | 28 | 23 | |
| 11 | Jakub Wójcicki | 2 | 02:49 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 | 4 | |
| 13 | Borys Baran | 6 | 09:49 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 5 | 6 | |
| 22 | Łukasz Kłaczek | 0 | 15:56 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 4 | 12 | |
| 24 | Kamil Białachowski | 0 | 08:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 3 | -6 | |
| 27 | Edwin Krzemiński | 0 | 00:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| 71 | Dominik Rutkowski | 7 | 33:29 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 |   | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 10 | 16 | |
| 93 | Konrad Zychowicz | 0 | 00:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
| Drużyna | 1 | 5 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 20/30 | 66.7 | 10/27 | 37 | 30/57 | 52.6 | 19/22 | 86.4 | 4 | 36 | 40 | 17 | 20 | 22 | 15 | 4 | 2 |   | 101 | |||
| Novimex Polonia 1912 Leszno | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 12 | 8 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/28) 64.3 | 36 (18/28) 64.3 |
| Punkty drugiej szansy | 2 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 11 | 9 |
| Punkty z ławki | 16 | 24 |
| Novimex Polonia 1912 Leszno | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 5 (20-15) | 16 (73-89) |
| Najwyższa seria punktowa | 5 (10-6) | 11 (67-80) |
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 05:39 | 32:12 |
Akcja po akcji
| Novimex Polonia 1912 Leszno | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 2, P. Niedźwiedzki, wygrany rzut sędziowski | |||
| 8, K. Kankowski, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 0 | 09:38:00 | 2 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:38:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 9, W. Mitchell, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:24:00 | 2 | |
| 8, K. Kankowski, faul osobisty | 09:11:00 | |||
| 09:11:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
| 3 | 09:06:00 | 4 | 9, M. Szarbatke, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:06:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
| 8, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:48:00 | |||
| 08:46:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
| 08:41:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 08:38:00 | |||
| 23, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:24:00 | 4 | |
| 5 | 08:05:00 | 6 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, K. Kankowski, celny z wyskoku za 2 | 7 | 07:46:00 | 6 | |
| 23, S. Ryżek, asysta | 07:46:00 | |||
| 07:30:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
| 23, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:18:00 | |||
| 07:15:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 23, S. Ryżek, faul osobisty | 07:09:00 | |||
| 07:09:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 07:05:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:02:00 | zbiórka w ataku | |||
| 06:50:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, K. Kankowski, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
| 9, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 3 | 06:34:00 | |||
| 06:29:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 06:21:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 23, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
| 23, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:16:00 | 6 | |
| 06:16:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
| 23, S. Ryżek, faulowany | 06:16:00 | |||
| 06:16:00 | 9, M. Szarbatke, zmiana - zejście | |||
| 06:16:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
| 23, S. Ryżek, celny rzut wolny 1z1 | 10 | 06:16:00 | 6 | |
| 10 | 06:03:00 | 8 | 10, J. Forbes, celny z wyskoku za 2 | |
| 8, K. Kankowski, celny z wyskoku za 2 | 12 | 05:42:00 | 8 | |
| 9, W. Mitchell, asysta | 05:42:00 | |||
| 9, W. Mitchell, faul osobisty | 05:26:00 | |||
| 05:26:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 10, D. Soroka, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
| 1, A. Najder, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
| 05:26:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
| 05:26:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 12 | 05:26:00 | 9 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 12 | 05:26:00 | 10 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 1, A. Najder, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:14:00 | 10 | |
| 23, S. Ryżek, asysta | 05:14:00 | |||
| 14 | 05:01:00 | 12 | 6, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:01:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 04:41:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
| 1, A. Najder, faulowany | 04:41:00 | |||
| 04:41:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
| 04:41:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
| 1, A. Najder, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:41:00 | |||
| 1, A. Najder, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 04:41:00 | 12 | |
| 15 | 04:31:00 | 15 | 10, J. Forbes, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:31:00 | 6, Ł. Kupczyński, asysta | |||
| 1, A. Najder, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
| 04:08:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:01:00 | 71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | |||
| 9, W. Mitchell, przechwyt | 04:01:00 | |||
| 9, W. Mitchell, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:56:00 | 15 | |
| 03:39:00 | 10, J. Forbes, strata - złe podanie | |||
| 9, W. Mitchell, przechwyt | 03:39:00 | |||
| 03:36:00 | 22, Ł. Kłaczek, faul osobisty | |||
| 9, W. Mitchell, faulowany | 03:36:00 | |||
| 23, S. Ryżek, zmiana - zejście | 03:36:00 | |||
| 7, K. Zywert, zmiana - wejście | 03:36:00 | |||
| 0, P. Wilk, celny z wyskoku za 3 | 20 | 03:21:00 | 15 | |
| 7, K. Zywert, asysta | 03:21:00 | |||
| 03:00:00 | 22, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, W. Mitchell, zbiórka w obronie | 02:58:00 | |||
| 8, K. Kankowski, faul osobisty | 02:48:00 | |||
| 02:48:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 8, K. Kankowski, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
| 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
| 02:35:00 | 10, J. Forbes, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:31:00 | 10, J. Forbes, zbiórka w ataku | |||
| 20 | 02:30:00 | 17 | 10, J. Forbes, celny z wyskoku za 2 | |
| 7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 3 | 02:20:00 | |||
| 02:16:00 | 6, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | |||
| 20 | 02:09:00 | 20 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:09:00 | 24, K. Białachowski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 02:09:00 | |||
| 02:09:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
| 02:09:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
| 1, A. Najder, niecelny z wyskoku za 3 | 01:53:00 | |||
| 01:50:00 | zbiórka w obronie | |||
| 0, P. Wilk, zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
| 44, H. Pabian, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
| 20 | 01:36:00 | 22 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:36:00 | 6, Ł. Kupczyński, asysta | |||
| 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 01:20:00 | |||
| 01:18:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
| 01:11:00 | 10, J. Forbes, strata - poza boiskiem | |||
| 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 00:57:70 | |||
| 00:55:40 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 20 | 00:50:30 | 24 | 6, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:50:30 | 10, J. Forbes, asysta | |||
| 33, M. Żmudzki, celny z wyskoku za 2 | 22 | 00:40:30 | 24 | |
| 9, W. Mitchell, asysta | 00:40:30 | |||
| 00:24:40 | 10, J. Forbes, strata - złe podanie | |||
| 7, K. Zywert, przechwyt | 00:24:40 | |||
| 7, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 00:07:30 | |||
| 00:06:10 | zbiórka w obronie | |||
| 00:02:20 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Novimex Polonia 1912 Leszno | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 09:49:00 | |||
| 44, H. Pabian, zbiórka w ataku | 09:47:00 | |||
| 33, M. Żmudzki, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:00 | |||
| 09:41:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 7, K. Zywert, faul osobisty | 09:40:00 | |||
| 09:40:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 22 | 09:30:00 | 26 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:30:00 | 6, Ł. Kupczyński, asysta | |||
| 9, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 3 | 09:20:00 | |||
| 09:16:00 | zbiórka w obronie | |||
| 09:01:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, W. Mitchell, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
| 9, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 2 | 08:51:00 | |||
| 08:49:00 | 22, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 08:36:00 | 28 | 2, P. Niedźwiedzki, celny wsad | |
| 08:36:00 | 10, J. Forbes, asysta | |||
| 9, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 2 | 08:20:00 | |||
| 08:18:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
| 08:07:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | 08:04:00 | |||
| 08:03:00 | 6, Ł. Kupczyński, faul osobisty | |||
| 7, K. Zywert, faulowany | 08:03:00 | |||
| 1, A. Najder, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
| 9, W. Mitchell, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
| 10, D. Soroka, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
| 23, S. Ryżek, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
| 08:03:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
| 08:03:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
| 08:03:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
| 08:03:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
| 08:03:00 | 9, M. Szarbatke, zmiana - wejście | |||
| 08:03:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 10, D. Soroka, niecelny z wyskoku za 3 | 07:53:00 | |||
| 07:49:00 | 24, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
| 07:36:00 | 10, J. Forbes, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
| 7, K. Zywert, faul w ataku | 07:27:00 | |||
| 7, K. Zywert, strata w ataku | 07:27:00 | |||
| 07:27:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 07:15:00 | 10, J. Forbes, faul w ataku | |||
| 07:15:00 | 10, J. Forbes, strata w ataku | |||
| 23, S. Ryżek, faulowany | 07:15:00 | |||
| 23, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:06:00 | |||
| 07:03:00 | 10, J. Forbes, zbiórka w obronie | |||
| 06:45:00 | 9, M. Szarbatke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
| 23, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 24 | 06:37:00 | 28 | |
| 7, K. Zywert, asysta | 06:37:00 | |||
| 7, K. Zywert, faul osobisty | 06:24:00 | |||
| 06:24:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 7, K. Zywert, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
| 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
| 3, M. Samolak, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
| 8, K. Kankowski, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
| 06:24:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
| 06:24:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 06:24:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
| 06:24:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
| 24 | 06:24:00 | 29 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 24 | 06:24:00 | 30 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
| 44, H. Pabian, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
| 0, P. Wilk, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
| 06:24:00 | 9, M. Szarbatke, zmiana - zejście | |||
| 06:24:00 | 13, B. Baran, zmiana - wejście | |||
| 23, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 06:08:00 | |||
| 06:08:00 | 10, J. Forbes, blok | |||
| 23, S. Ryżek, zbiórka w ataku | 06:04:00 | |||
| 0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:02:00 | |||
| 06:00:00 | zbiórka w obronie | |||
| 24 | 05:44:00 | 33 | 13, B. Baran, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:44:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 8, K. Kankowski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 05:17:00 | 33 | |
| 23, S. Ryżek, asysta | 05:17:00 | |||
| 05:04:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, K. Kankowski, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
| 05:04:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
| 8, K. Kankowski, faulowany | 05:04:00 | |||
| 10, D. Soroka, celny z wyskoku za 3 | 29 | 04:47:00 | 33 | |
| 8, K. Kankowski, asysta | 04:47:00 | |||
| 04:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 29 | 04:29:00 | 35 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:29:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 8, K. Kankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:16:00 | |||
| 04:11:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
| 29 | 04:05:00 | 38 | 13, B. Baran, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:05:00 | 71, D. Rutkowski, asysta | |||
| 03:47:00 | 10, J. Forbes, faul osobisty | |||
| 23, S. Ryżek, faulowany | 03:47:00 | |||
| 3, M. Samolak, zmiana - zejście | 03:47:00 | |||
| 9, W. Mitchell, zmiana - wejście | 03:47:00 | |||
| 03:47:00 | 10, J. Forbes, zmiana - zejście | |||
| 03:47:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
| 03:38:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
| 03:38:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 23, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 31 | 03:35:00 | 38 | |
| 9, W. Mitchell, asysta | 03:35:00 | |||
| 8, K. Kankowski, faul osobisty | 03:21:00 | |||
| 03:21:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 31 | 03:21:00 | 39 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 31 | 03:21:00 | 40 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
| 03:10:00 | 13, B. Baran, faul osobisty | |||
| 23, S. Ryżek, faulowany | 03:10:00 | |||
| 23, S. Ryżek, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 03:10:00 | 40 | |
| 23, S. Ryżek, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 03:10:00 | 40 | |
| 33 | 02:46:00 | 42 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:32:00 | 24, K. Białachowski, faul osobisty | |||
| 9, W. Mitchell, faulowany | 02:32:00 | |||
| 9, W. Mitchell, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:32:00 | |||
| 9, W. Mitchell, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:32:00 | |||
| 02:32:00 | 24, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
| 02:14:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 02:10:00 | |||
| 9, W. Mitchell, zmiana - zejście | 02:10:00 | |||
| 1, A. Najder, zmiana - wejście | 02:10:00 | |||
| 23, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 35 | 01:52:00 | 42 | |
| 01:39:00 | 13, B. Baran, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
| 0, P. Wilk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:20:00 | |||
| 01:18:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 00:54:20 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 0, P. Wilk, zbiórka w obronie | 00:50:60 | |||
| 23, S. Ryżek, celny z wyskoku za 3 | 38 | 00:37:20 | 42 | |
| 0, P. Wilk, asysta | 00:37:20 | |||
| 00:34:40 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 8, K. Kankowski, zmiana - zejście | 00:34:40 | |||
| 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | 00:34:40 | |||
| 00:34:40 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
| 00:34:40 | 13, B. Baran, zmiana - zejście | |||
| 00:34:40 | 24, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
| 00:34:40 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
| 00:34:40 | 10, J. Forbes, zmiana - wejście | |||
| 00:34:40 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | |||
| 00:24:70 | 10, J. Forbes, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:21:10 | 22, Ł. Kłaczek, zbiórka w ataku | |||
| 33, M. Żmudzki, faul osobisty | 00:11:60 | |||
| 00:11:60 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 0, P. Wilk, zmiana - zejście | 00:11:60 | |||
| 1, A. Najder, zmiana - zejście | 00:11:60 | |||
| 9, W. Mitchell, zmiana - wejście | 00:11:60 | |||
| 44, H. Pabian, zmiana - wejście | 00:11:60 | |||
| 00:11:60 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
| 00:11:60 | 10, J. Forbes, zmiana - zejście | |||
| 00:11:60 | 9, M. Szarbatke, zmiana - wejście | |||
| 00:11:60 | 24, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
| 38 | 00:11:60 | 43 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 38 | 00:11:60 | 44 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:11:60 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
| 00:11:60 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
| 23, S. Ryżek, celny z wyskoku za 3 | 41 | 00:03:00 | 44 | |
| 44, H. Pabian, asysta | 00:03:00 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Novimex Polonia 1912 Leszno | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 44, H. Pabian, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, P. Wilk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 8, K. Kankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 22, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 24, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 10, J. Forbes, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:49:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
| 10, D. Soroka, przechwyt | 09:49:00 | |||
| 23, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 2 | 09:37:00 | |||
| 09:35:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
| 09:30:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, D. Soroka, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
| 23, S. Ryżek, niecelny z wyskoku za 3 | 09:12:00 | |||
| 10, D. Soroka, zbiórka w ataku | 09:08:00 | |||
| 09:05:00 | 71, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
| 0, P. Wilk, faulowany | 09:05:00 | |||
| 0, P. Wilk, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:05:00 | |||
| 0, P. Wilk, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:05:00 | |||
| 09:05:00 | zbiórka w obronie | |||
| 41 | 08:54:00 | 47 | 10, J. Forbes, celny z wyskoku za 3 | |
| 9, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 2 | 08:38:00 | |||
| 08:36:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
| 08:30:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 23, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
| 08:27:00 | 9, M. Szarbatke, faul osobisty | |||
| 23, S. Ryżek, faulowany | 08:27:00 | |||
| 08:12:00 | 10, J. Forbes, faul osobisty | |||
| 23, S. Ryżek, faulowany | 08:12:00 | |||
| 9, W. Mitchell, niecelny z wyskoku za 3 | 08:03:00 | |||
| 08:01:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
| 07:53:00 | 71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | |||
