Ćwierćfinały - 2 mecz | 13.04.2025 17:00
Sędziowie: Sławomir Moszakowski, Mirosław Wysocki, Marcin Ławnik | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
Muszynianka Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski. Asystent: Maciej Klima
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 14 | 28:25 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100.0 |   | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 |   |   |   | 21 | 13 | |
8 | Mateusz Bręk | 3 | 20:54 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 |   | 4 |   | 2 |   | 1 | 6 | 2 | |
9 | Filip Struski | 7 | 29:04 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   | 15 | 15 | |
21 | Mateusz Kaszowski | 10 | 21:17 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 3/11 | 27.3 | 2/3 | 66.7 |   | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 7 | -8 | |
22 | Łukasz Kłaczek | 5 | 12:56 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   | 7 | 6 | |
23 | Biram Faye | 13 | 15:12 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 4/5 | 80.0 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |   |   | 2 |   | 14 | 7 | |
32 | Patryk Kędel | 14 | 29:54 | 1/7 | 14.3 | 3/8 | 37.5 | 4/15 | 26.7 | 3/4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   | 17 | 23 | |
70 | Bartosz Czerwonka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
90 | Jakub Stupnicki | 10 | 33:56 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |   |   | 13 | 23 | |
91 | Maciej Puchalski | 2 | 08:22 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 0 | -6 | |
92 | Igor Stolarz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Maciej Noga | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 12/32 | 37.5 | 11/30 | 36.7 | 23/62 | 37.1 | 21/30 | 70 | 11 | 37 | 48 | 20 | 24 | 27 | 11 | 8 | 5 | 2 | 100 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 8 | 32:14 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 0/4 | 0.0 |   | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |   |   | 1 |   | 7 | -16 | |
9 | Remon Nelson | 11 | 26:53 | 1/4 | 25.0 | 2/11 | 18.2 | 3/15 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 |   |   | 1 | 0 | -27 | |
10 | Jakub Motylewski | 1 | 07:59 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 5 | 3 | 3 |   |   | 1 | -3 | -14 | |
12 | Paweł Dzierżak | 3 | 13:41 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   | 2 | 1 | 0 | |
13 | Szymon Długosz | 7 | 16:21 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 |   | 5 | 3 | 1 |   |   |   | 9 | -2 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 6 | 29:58 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 1 |   | 2 |   | 1 | 1 | 7 | -9 | |
24 | Damian Pieloch | 5 | 13:37 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | 1 | |
29 | Filip Zegzuła | 9 | 17:18 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 11 | 6 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 01:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 11 | 34:45 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |   |   | 15 | -24 | |
97 | Jordan Lewis | 2 | 05:15 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 4 | 9 | |
Drużyna | 4 | 3 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 12/30 | 40 | 10/33 | 30.3 | 22/63 | 34.9 | 9/22 | 40.9 | 10 | 32 | 42 | 17 | 27 | 23 | 13 | 4 | 2 | 5 | 54 |
Muszynianka Sokół Łańcut | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 8 | 11 |
Punkty w "pomalowanym" | 22 (11/30) 36.7 | 22 (11/29) 37.9 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 9 | 6 |
Punkty z ławki | 24 | 26 |
Muszynianka Sokół Łańcut | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 18 (78-60) | 5 (33-38) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (47-39) | 10 (23-22) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 30:11 | 04:21 |
Akcja po akcji
Muszynianka Sokół Łańcut | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 14, M. Kurpisz, wygrany rzut sędziowski | |||
23, B. Faye, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:47:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | 09:38:00 | |||
09:35:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | 09:19:00 | |||
09:19:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
09:11:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 08:51:00 | |||
08:49:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
23, B. Faye, faul osobisty | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
08:27:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, B. Faye, blok | 08:27:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - zejście | 08:18:00 | |||
9, F. Struski, zmiana - wejście | 08:18:00 | |||
08:11:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
90, J. Stupnicki, faulowany | 08:11:00 | |||
90, J. Stupnicki, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 08:11:00 | 0 | |
90, J. Stupnicki, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
07:56:00 | 14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | |||
32, P. Kędel, przechwyt | 07:56:00 | |||
90, J. Stupnicki, celny z wyskoku za 3 | 4 | 07:50:00 | 0 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 07:50:00 | |||
07:37:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
8, M. Bręk, przechwyt | 07:37:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 3 | 07:25:00 | |||
07:22:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
07:08:00 | 10, J. Motylewski, strata - błąd kozłowania | |||
8, M. Bręk, przechwyt | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
8, M. Bręk, faulowany | 07:08:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 3 | 06:57:00 | |||
06:53:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
06:48:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
8, M. Bręk, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
8, M. Bręk, celny lay-up | 6 | 06:35:00 | 0 | |
9, F. Struski, asysta | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
8, M. Bręk, faulowany | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
8, M. Bręk, celny rzut wolny 1z1 | 7 | 06:35:00 | 0 | |
7 | 06:16:00 | 3 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:58:00 | |||
05:53:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
32, P. Kędel, faul osobisty | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
7 | 05:42:00 | 4 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 5, P. Śmigielski, blok | |||
8, M. Bręk, zbiórka w ataku | 05:17:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 05:17:00 | |||
21, M. Kaszowski, faul osobisty | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
05:09:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
05:09:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
05:09:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:09:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
04:56:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 04:56:00 | |||
32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 04:56:00 | 4 | |
32, P. Kędel, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
04:51:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, J. Stupnicki, zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny alley-oop lay-up | 04:40:00 | |||
04:38:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
04:17:00 | 92, D. Ziółkowski, strata - złe podanie | |||
32, P. Kędel, przechwyt | 04:17:00 | |||
21, M. Kaszowski, celny z wyskoku za 3 | 11 | 04:13:00 | 4 | |
03:58:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, blok | 03:58:00 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
9, F. Struski, faul techniczny | 03:56:00 | |||
11 | 03:56:00 | 5 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z1 | |
32, P. Kędel, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
03:37:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
21, M. Kaszowski, faulowany | 03:37:00 | |||
21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 03:37:00 | 5 | |
21, M. Kaszowski, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 03:37:00 | 5 | |
13 | 03:30:00 | 8 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
03:30:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:15:00 | |||
03:13:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
13 | 02:56:00 | 11 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | 02:34:00 | |||
8, M. Bręk, zbiórka w ataku | 02:31:00 | |||
23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | 15 | 02:30:00 | 11 | |
8, M. Bręk, asysta | 02:30:00 | |||
23, B. Faye, faul osobisty | 02:15:00 | |||
02:15:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
8, M. Bręk, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - zejście | 02:15:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - wejście | 02:15:00 | |||
02:15:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
02:15:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
15 | 02:15:00 | 12 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
02:15:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 3 | 02:09:00 | |||
9, F. Struski, zbiórka w ataku | 02:04:00 | |||
9, F. Struski, celny dobitka lay-up'em | 17 | 02:04:00 | 12 | |
01:45:00 | 13, S. Długosz, strata - błąd kozłowania | |||
32, P. Kędel, przechwyt | 01:45:00 | |||
91, M. Puchalski, celny lay-up | 19 | 01:39:00 | 12 | |
9, F. Struski, asysta | 01:39:00 | |||
01:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
90, J. Stupnicki, zmiana - zejście | 01:38:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
01:38:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
01:14:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 01:12:00 | |||
21, M. Kaszowski, celny lay-up | 21 | 01:08:00 | 12 | |
01:08:00 | 12, P. Dzierżak, faul osobisty | |||
21, M. Kaszowski, faulowany | 01:08:00 | |||
01:08:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
01:08:00 | 97, J. Lewis, zmiana - wejście | |||
21, M. Kaszowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:08:00 | |||
01:08:00 | zbiórka w obronie | |||
00:50:80 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:48:90 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | |||
00:48:20 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
21, M. Kaszowski, przechwyt | 00:48:20 | |||
00:44:90 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 00:44:90 | |||
00:44:90 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
00:44:90 | 5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 00:44:90 | 12 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 00:44:90 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 00:44:90 | 12 | |
23 | 00:22:70 | 15 | 5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
00:22:70 | 97, J. Lewis, asysta | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:09:00 | |||
00:04:90 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Muszynianka Sokół Łańcut | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:52:00 | 97, J. Lewis, faul osobisty | |||
91, M. Puchalski, faulowany | 09:52:00 | |||
91, M. Puchalski, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:52:00 | |||
91, M. Puchalski, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:52:00 | |||
09:52:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
32, P. Kędel, faul osobisty | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
23 | 09:41:00 | 18 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
09:41:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
21, M. Kaszowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:24:00 | |||
09:21:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
09:05:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny lay-up | 08:53:00 | |||
08:50:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
23 | 08:46:00 | 20 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
08:46:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
91, M. Puchalski, strata - poza boiskiem | 08:23:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 08:23:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - zejście | 08:23:00 | |||
91, M. Puchalski, zmiana - zejście | 08:23:00 | |||
8, M. Bręk, zmiana - wejście | 08:23:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - wejście | 08:23:00 | |||
90, J. Stupnicki, zmiana - wejście | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
08:23:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
23 | 08:10:00 | 22 | 97, J. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
08:10:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
07:52:00 | 97, J. Lewis, faul osobisty | |||
23, B. Faye, faulowany | 07:52:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:52:00 | |||
07:52:00 | 97, J. Lewis, zmiana - zejście | |||
07:52:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
23, B. Faye, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:52:00 | |||
23, B. Faye, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 07:52:00 | 22 | |
24 | 07:43:00 | 24 | 29, F. Zegzuła, celny lay-up | |
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:17:00 | |||
07:16:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
07:12:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny lay-up | |||
8, M. Bręk, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
07:07:00 | 5, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
8, M. Bręk, faulowany | 07:07:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:58:00 | |||
06:56:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, B. Faye, blok | 06:49:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
90, J. Stupnicki, celny z wyskoku za 3 | 27 | 06:41:00 | 24 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 06:41:00 | |||
27 | 06:19:00 | 27 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
06:19:00 | 5, P. Śmigielski, asysta | |||
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:56:00 | |||
05:54:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
05:50:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, J. Stupnicki, zbiórka w obronie | 05:48:00 | |||
90, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | 05:43:00 | |||
05:40:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
90, J. Stupnicki, faul osobisty | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
05:40:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
05:40:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
05:40:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
05:40:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
05:25:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:23:00 | zbiórka w ataku | |||
23, B. Faye, faul osobisty | 05:23:00 | |||
05:23:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
23, B. Faye, zmiana - zejście | 05:23:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 05:23:00 | |||
05:08:00 | 13, S. Długosz, niecelny wsad | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:58:00 | 27 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 04:58:00 | |||
04:49:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny lay-up | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 04:47:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, niecelny lay-up | 04:37:00 | |||
04:36:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
29 | 04:22:00 | 29 | 13, S. Długosz, celny alley-oop lay-up | |
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:56:00 | |||
03:56:00 | zbiórka w obronie | |||
03:56:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
03:56:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
8, M. Bręk, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
29 | 03:38:00 | 31 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
03:38:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | 32 | 03:28:00 | 31 | |
21, M. Kaszowski, asysta | 03:28:00 | |||
03:07:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 03:05:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:57:00 | |||
02:55:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
02:37:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:32:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
22, Ł. Kłaczek, faul osobisty | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 92, D. Ziółkowski, faulowany | |||
32 | 02:30:00 | 32 | 92, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
02:30:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
02:30:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
02:11:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
22, Ł. Kłaczek, faulowany | 02:11:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 2 | 02:07:00 | |||
02:03:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
32 | 01:58:00 | 34 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
01:58:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
01:39:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
22, Ł. Kłaczek, faulowany | 01:39:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:39:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 01:39:00 | 34 | |
90, J. Stupnicki, asysta | 01:39:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | 01:39:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 01:39:00 | |||
21, M. Kaszowski, faul osobisty | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
33 | 01:16:00 | 35 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z3 | |
33 | 01:16:00 | 36 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z3 | |
01:16:00 | 9, R. Nelson, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 01:16:00 | |||
21, M. Kaszowski, niecelny lay-up | 01:02:00 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w ataku | 00:59:90 | |||
9, F. Struski, niecelny lay-up | 00:56:20 | |||
9, F. Struski, zbiórka w ataku | 00:53:80 | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:30 | |||
00:51:00 | 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | |||
33 | 00:49:60 | 38 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | 00:29:00 | |||
zbiórka w ataku | 00:27:60 | |||
00:27:20 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
90, J. Stupnicki, faulowany | 00:27:20 | |||
90, J. Stupnicki, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 00:27:20 | 38 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 00:27:20 | |||
90, J. Stupnicki, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 00:27:20 | 38 | |
00:11:10 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Kaszowski, zbiórka w obronie | 00:08:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Muszynianka Sokół Łańcut | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
9, F. Struski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, M. Kaszowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, M. Bręk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:39:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
09:24:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 09:24:00 | |||
32, P. Kędel, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 09:24:00 | 38 | |
32, P. Kędel, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 09:24:00 | 38 | |
23, B. Faye, faul osobisty | 09:12:00 | |||
09:12:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
23, B. Faye, zmiana - zejście | 09:12:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 09:12:00 | |||
37 | 09:12:00 | 39 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
09:12:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
09:12:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
32, P. Kędel, strata - złe podanie | 08:53:00 | |||
08:53:00 | 92, D. Ziółkowski, przechwyt | |||
08:38:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:36:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
08:25:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny lay-up | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | 08:16:00 | |||
08:01:00 | 10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 92, D. Ziółkowski, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 08:00:00 | |||
