Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno
Mecz nr 307A, Widzowie: 1012
Mecz nr 307A, Widzowie: 1012
Ćwierćfinały - 1 mecz | 20.04.2024 18:00
Sędziowie: Jakub Adameczek, Sebastian Kotowski, Marcin Ławnik | Komisarz: Arkadiusz Starnawski
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Stankowski | 2 | 17:29 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | -1 | 2 | |
| 2 | Myles Rasnick | 11 | 25:20 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20.0 | 5/14 | 35.7 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 6 | -9 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 7 | 30:51 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 9 | -3 | |
| 11 | Szymon Jaworski | 0 | 04:06 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | -2 | |
| 12 | Michał Jankowski | 18 | 27:13 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 16 | -5 | |
| 17 | Przemysław Wrona | 14 | 36:08 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 |   | 3 |   | 27 | -8 | |
| 90 | Michał Gomułka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 93 | Aleksander Griszczuk | 0 | 15:31 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -3 | -16 | |
| 96 | Szymon Sobiech | 4 | 17:02 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 |   |   |   |   | 1 | 9 | 0 | |
| 98 | Klaudiusz Tarnawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 99 | Hubert Łałak | 7 | 26:21 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |   |   | 8 | -4 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 63 | 200:00 | 11/28 | 39.3 | 8/29 | 27.6 | 19/57 | 33.3 | 17/20 | 85 | 8 | 31 | 39 | 16 | 14 | 17 | 10 | 2 | 4 | 2 | 69 | |||
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Sebastian Bożenko | 17 | 28:37 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |   | 1 | 13 | -6 | |
| 6 | Karol Kamiński | 11 | 33:22 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 4/13 | 30.8 | 2/2 | 100.0 |   | 9 | 9 | 3 |   | 4 | 1 |   |   | 1 | 13 | 14 | |
| 11 | Karol Nowakowski | 6 | 13:12 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 |   | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 7 | 8 | |
| 13 | Paweł Zmarlak | 7 | 30:18 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 |   | 3 |   |   | 1 | 14 | 6 | |
| 33 | Szymon Walski | 7 | 27:26 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   | 1 |   | 6 | 2 | |
| 58 | Maciej Koperski | 8 | 22:26 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 7 | 7 | |
| 90 | Ilian Węgrowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 91 | Maksymilian Duda | 4 | 07:30 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 5 | 3 | |
| 94 | Filip Wspaniały | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 96 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 97 | Mateusz Samiec | 4 | 08:28 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | 8 | |
| 99 | Szymon Szmit | 8 | 28:40 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 7 | 3 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 13/40 | 32.5 | 12/26 | 46.2 | 25/66 | 37.9 | 10/14 | 71.4 | 11 | 31 | 42 | 13 | 17 | 14 | 9 | 5 | 2 | 4 | 76 | |||
| Miasto Szkła Krosno | GKS Tychy | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 4 | 9 |
| Punkty w "pomalowanym" | 12 (6/13) 46.2 | 26 (13/31) 41.9 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 2 |
| Punkty szybkiego ataku | 7 | 13 |
| Punkty z ławki | 31 | 22 |
| Miasto Szkła Krosno | GKS Tychy | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 6 (23-17) | 10 (60-70) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (49-49) | 9 (40-46) |
| Zmiany prowadzenia | 13 | |
| Remisy | 8 | |
| Czas na prowadzeniu | 10:57 | 24:17 |
Akcja po akcji
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:59:00 | 33, S. Walski, przegrany rzut sędziowski | |||
| 93, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:35:00 | |||
| 09:33:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
| 09:20:00 | 13, P. Zmarlak, strata - poza boiskiem | |||
| 2, M. Rasnick, celny lay-up z obejściem | 2 | 09:09:00 | 0 | |
| 17, P. Wrona, asysta | 09:09:00 | |||
| 08:42:00 | 33, S. Walski, niecelny lay-up | |||
| 08:38:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
| 08:38:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny lay-up | |||
| 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
| 08:27:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
| 17, P. Wrona, faulowany | 08:27:00 | |||
| 11, S. Jaworski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
| 08:16:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:06:00 | 3 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:06:00 | 33, S. Walski, asysta | |||
| 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:42:00 | 3 | |
| 11, S. Jaworski, faul osobisty | 07:30:00 | |||
| 07:30:00 | 6, K. Kamiński, faulowany | |||
| 4 | 07:30:00 | 4 | 6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 4 | 07:30:00 | 5 | 6, K. Kamiński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | 6 | 07:13:00 | 5 | |
| 07:07:00 | 3, S. Bożenko, strata - poza boiskiem | |||
| 9, R. Trubacz, strata - błąd kozłowania | 06:48:00 | |||
| 06:48:00 | 3, S. Bożenko, przechwyt | |||
| 06:41:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:39:00 | 33, S. Walski, zbiórka w ataku | |||
| 06:37:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 93, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
| 11, S. Jaworski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:30:00 | |||
| 06:26:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
| 06:25:00 | 99, S. Szmit, strata - błąd kozłowania | |||
| 2, M. Rasnick, przechwyt | 06:25:00 | |||
| 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | 06:21:00 | |||
| 06:18:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
| 6 | 06:09:00 | 8 | 99, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:09:00 | 6, K. Kamiński, asysta | |||
| 05:54:00 | 99, S. Szmit, faul osobisty | |||
| 9, R. Trubacz, faulowany | 05:54:00 | |||
| 11, S. Jaworski, zmiana - zejście | 05:54:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 05:54:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 05:54:00 | 8 | |
| 17, P. Wrona, asysta | 05:54:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 05:54:00 | 8 | |
| 05:36:00 | 13, P. Zmarlak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 17, P. Wrona, blok | 05:36:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
| 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:16:00 | |||
| 05:14:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 93, A. Griszczuk, faul osobisty | 04:59:00 | |||
| 04:59:00 | 33, S. Walski, faulowany | |||
| 8 | 04:59:00 | 9 | 33, S. Walski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 8 | 04:59:00 | 10 | 33, S. Walski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
| 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
| 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 3 | 11 | 04:34:00 | 10 | |
| 9, R. Trubacz, asysta | 04:34:00 | |||
| 04:15:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | 14 | 04:06:00 | 10 | |
| 96, S. Sobiech, asysta | 04:06:00 | |||
| 2, M. Rasnick, faul osobisty | 03:55:00 | |||
| 03:55:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 2, M. Rasnick, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
| 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
| 99, H. Łałak, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
| 03:55:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
| 03:55:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | |||
| 03:55:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
| 03:55:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| 14 | 03:40:00 | 13 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:40:00 | 11, K. Nowakowski, asysta | |||
| 17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 3 | 03:23:00 | |||
| 03:21:00 | 3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | |||
| 99, H. Łałak, faul osobisty | 03:19:00 | |||
| 03:19:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 14 | 03:10:00 | 15 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:10:00 | 3, S. Bożenko, asysta | |||
| 99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 17 | 02:52:00 | 15 | |
| 96, S. Sobiech, asysta | 02:52:00 | |||
| 02:36:00 | 33, S. Walski, niecelny hakiem za 2 | |||
| 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
| 1, P. Stankowski, strata - błąd kozłowania | 02:29:00 | |||
| 02:29:00 | 99, S. Szmit, przechwyt | |||
| 17 | 02:25:00 | 17 | 3, S. Bożenko, celny lay-up | |
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:07:00 | |||
| 02:05:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
| 01:49:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny lay-up | |||
| 17, P. Wrona, blok | 01:49:00 | |||
| 99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 01:46:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 19 | 01:38:00 | 17 | |
| 01:13:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 01:11:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 00:57:90 | 17 | |
| 99, H. Łałak, asysta | 00:57:90 | |||
| 00:38:20 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, P. Stankowski, blok | 00:38:20 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 00:34:80 | |||
| 00:34:20 | 58, M. Koperski, faul osobisty | |||
| 99, H. Łałak, faulowany | 00:34:20 | |||
| 17, P. Wrona, zmiana - zejście | 00:34:20 | |||
| 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 00:34:20 | |||
| 00:34:20 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 00:34:20 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
| 00:34:20 | 99, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
| 00:34:20 | 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
| 00:34:20 | 91, M. Duda , zmiana - wejście | |||
| 00:34:20 | 97, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
| 99, H. Łałak, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:34:20 | |||
| 99, H. Łałak, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 00:34:20 | 17 | |
| 12, M. Jankowski, asysta | 00:34:20 | |||
| 23 | 00:18:30 | 20 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:18:30 | 97, M. Samiec, asysta | |||
| 00:06:20 | 97, M. Samiec, faul osobisty | |||
| 99, H. Łałak, faulowany | 00:06:20 | |||
| 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 00:06:20 | |||
| 17, P. Wrona, zmiana - wejście | 00:06:20 | |||
| 99, H. Łałak, strata - złe podanie | 00:03:50 | |||
| 00:03:50 | 97, M. Samiec, przechwyt | |||
| 12, M. Jankowski, faul niesportowy | 00:03:50 | |||
| 00:03:50 | 97, M. Samiec, faulowany | |||
| 23 | 00:03:50 | 21 | 97, M. Samiec, celny rzut wolny 1z2 | |
| 23 | 00:03:50 | 22 | 97, M. Samiec, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:01:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny lay-up | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 17, P. Wrona, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:47:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 93, A. Griszczuk, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 26 | 09:40:00 | 22 | |
| 96, S. Sobiech, asysta | 09:40:00 | |||
| 26 | 09:24:00 | 24 | 97, M. Samiec, celny lay-up | |
| 93, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:57:00 | |||
| 08:54:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
| 26 | 08:46:00 | 26 | 91, M. Duda , celny wsad | |
| 08:46:00 | 6, K. Kamiński, asysta | |||
| 96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:25:00 | 26 | |
| 99, H. Łałak, asysta | 08:25:00 | |||
| 08:12:00 | 91, M. Duda , strata - błąd kroków | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 08:12:00 | |||
| 2, M. Rasnick, zmiana - wejście | 08:12:00 | |||
| 08:12:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
| 08:12:00 | 13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | |||
| 99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:59:00 | |||
| 07:57:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
| 07:39:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:37:00 | 91, M. Duda , zbiórka w ataku | |||
| 96, S. Sobiech, faul osobisty | 07:36:00 | |||
| 07:36:00 | 6, K. Kamiński, faulowany | |||
| 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 07:36:00 | |||
| 17, P. Wrona, zmiana - wejście | 07:36:00 | |||
| 07:27:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 07:25:00 | |||
| 07:19:00 | 91, M. Duda , faul osobisty | |||
| 17, P. Wrona, faulowany | 07:19:00 | |||
| 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 07:19:00 | 26 | |
| 12, M. Jankowski, asysta | 07:19:00 | |||
| 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 07:19:00 | 26 | |
| 2, M. Rasnick, faul osobisty | 07:08:00 | |||
| 07:08:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
| 30 | 07:08:00 | 27 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 30 | 07:08:00 | 28 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 2 | 06:48:00 | |||
| 06:46:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 06:27:00 | 97, M. Samiec, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:24:00 | 91, M. Duda , zbiórka w ataku | |||
| 30 | 06:24:00 | 30 | 91, M. Duda , celny lay-up | |
| 06:14:00 | 91, M. Duda , faul osobisty | |||
| 17, P. Wrona, faulowany | 06:14:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 06:14:00 | |||
| 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 06:14:00 | |||
| 06:14:00 | 97, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
| 06:14:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| 17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 06:14:00 | 30 | |
| 2, M. Rasnick, asysta | 06:14:00 | |||
| 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 06:14:00 | 30 | |
| 32 | 06:00:00 | 33 | 3, S. Bożenko, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:00:00 | 13, P. Zmarlak, asysta | |||
| 05:46:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
| 9, R. Trubacz, faulowany | 05:46:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 05:46:00 | 33 | |
| 17, P. Wrona, asysta | 05:46:00 | |||
| 9, R. Trubacz, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 05:46:00 | 33 | |
| 34 | 05:28:00 | 36 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:28:00 | 91, M. Duda , asysta | |||
| 93, A. Griszczuk, niecelny z wyskoku za 3 | 05:09:00 | |||
| 05:06:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
| 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
| 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
| 04:57:00 | 91, M. Duda , zmiana - zejście | |||
| 04:57:00 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
| 04:57:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
| 04:57:00 | 99, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
| 04:46:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 04:35:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 04:21:00 | |||
| 17, P. Wrona, faul osobisty | 04:05:00 | |||
| 04:05:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 34 | 04:05:00 | 37 | 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | |
| 04:05:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 04:05:00 | |||
| 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:41:00 | |||
| 03:39:00 | 3, S. Bożenko, zbiórka w obronie | |||
| 03:22:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:22:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w ataku | |||
| 96, S. Sobiech, faul osobisty | 03:22:00 | |||
| 03:22:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
| 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
| 03:07:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:05:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
| 03:04:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
| 03:04:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
| 17, P. Wrona, faulowany | 03:04:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 37 | 02:43:00 | 37 | |
| 99, H. Łałak, asysta | 02:43:00 | |||
| 02:27:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:27:00 | zbiórka w ataku | |||
| 02:27:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 02:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:27:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
| 02:27:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| 02:13:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:11:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
| 02:10:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:08:00 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w ataku | |||
| 01:56:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 01:54:00 | |||
| 2, M. Rasnick, strata - błąd kozłowania | 01:53:00 | |||
| 01:53:00 | 99, S. Szmit, przechwyt | |||
| 01:34:00 | 3, S. Bożenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 01:32:00 | |||
| 2, M. Rasnick, celny z wyskoku za 2 | 39 | 01:23:00 | 37 | |
| 01:02:00 | 99, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 00:59:70 | |||
| 00:55:00 | 3, S. Bożenko, faul osobisty | |||
| 17, P. Wrona, faulowany | 00:55:00 | |||
| 17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:55:00 | |||
| 17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 00:55:00 | 37 | |
| 9, R. Trubacz, asysta | 00:55:00 | |||
| 00:55:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - zejście | |||
| 00:55:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
| 40 | 00:33:50 | 39 | 13, P. Zmarlak, celny hakiem za 2 | |
| 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:08:30 | |||
| 2, M. Rasnick, zbiórka w ataku | 00:05:60 | |||
| 2, M. Rasnick, niecelny lay-up | 00:05:60 | |||
| 00:05:60 | 13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | |||
| 40 | 00:01:30 | 41 | 13, P. Zmarlak, celny lay-up | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 99, H. Łałak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 93, A. Griszczuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, S. Bożenko, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:41:00 | |||
| 09:38:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
| 40 | 09:24:00 | 44 | 13, P. Zmarlak, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:24:00 | 6, K. Kamiński, asysta | |||
| 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:05:00 | |||
| 09:03:00 | 33, S. Walski, zbiórka w obronie | |||
| 08:55:00 | 13, P. Zmarlak, strata - błąd kroków | |||
| 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:36:00 | |||
| 08:34:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
| 40 | 08:28:00 | 46 | 6, K. Kamiński, celny lay-up | |
| 93, A. Griszczuk, strata - złe podanie | 08:15:00 | |||
| 08:06:00 | 13, P. Zmarlak, faul w ataku | |||
| 08:06:00 | 13, P. Zmarlak, strata w ataku | |||
| 1, P. Stankowski, faulowany | 08:06:00 | |||
| 93, A. Griszczuk, niecelny lay-up | 07:51:00 | |||
| zbiórka w ataku | 07:51:00 | |||
| 2, M. Rasnick, strata - poza boiskiem | 07:45:00 | |||
| 07:32:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:32:00 | zbiórka w ataku | |||
| 07:22:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
| 1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
| 17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 06:59:00 | |||
| 17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 42 | 06:57:00 | 46 | |
| 42 | 06:38:00 | 48 | 3, S. Bożenko, celny lay-up | |
| 2, M. Rasnick, niecelny z wyskoku za 3 | 06:25:00 | |||
| 06:23:00 | 99, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
| 93, A. Griszczuk, faul osobisty | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 99, S. Szmit, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 06:10:00 | |||
| 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
| 93, A. Griszczuk, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
| 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
| 06:10:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
| 06:10:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| 2, M. Rasnick, faul osobisty | 06:05:00 | |||
| 06:05:00 | 3, S. Bożenko, faulowany | |||
| 42 | 06:05:00 | 49 | 3, S. Bożenko, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:02:00 | 3, S. Bożenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
| 06:00:00 | 13, P. Zmarlak, faul osobisty | |||
| 17, P. Wrona, faulowany | 06:00:00 | |||
