Hala Sportowa I LO Lublin, Al. Racławickie 26, 20-043 Lublin
Mecz nr 059, Widzowie: 0
Mecz nr 059, Widzowie: 0
Etap 2 - 19 kolejka | 02.03.2024 11:00
Sędziowie: Łukasz Solan, Szymon Siembida
MKS Start Lublin
Trener: Wojciech Paszek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Jan Bartkowicz | DNP |   |   |   |   |   |   | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | Artem Novachuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3 | Mateusz Proń | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Wojciech Gładysz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Łukasz Grochowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Krystian Bzowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Paweł Gemborys | DNP |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Paweł Czapka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Bartosz Wereski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Rafał Kiecak | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Mikołaj Dudziak | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/6 | 33.3 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
MUKS Niedźwiadki Przemyśl
Trener: Paweł Trojnar
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Dawid Walciszewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Filip Zaworski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Adam Ogonowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Michał Słowik | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 30 | Dominik Jabłoński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Karol Kloska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Klaudiusz Kloska | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 92 | Mateusz Barszczak | DNP |   |   |   |   |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 96 | Oleh Osovskyi | DNP |   |   |   |   |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 97 | Filip Olejarz | DNP |   |   |   |   |   |   | 5/7 | 71.4 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||


