PGE Turów Arena, ul. Lubańska 9A, 59-900 Zgorzelec
Mecz nr 175, Widzowie: 420
Mecz nr 175, Widzowie: 420
Etap I - 20 kolejka | 23.01.2022 17:00
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Jakub Adameczek, Dawid Perłak | Komisarz: Maciej Hajdamacha
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Wojciech Szawarski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Kacper Traczyk | 12 | 37:33 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/10 | 30.0 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 14 | -8 | |
| 8 | Norbert Maciejak | 7 | 15:28 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   | 8 | -13 | |
| 9 | Stanisław Heliński | 13 | 25:18 | 3/4 | 75.0 | 1/5 | 20.0 | 4/9 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 10 | -9 | |
| 10 | Filip Pruefer | 11 | 29:23 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |   |   | 18 | -1 | |
| 17 | Mateusz Stawiak | 5 | 15:48 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 5 | 1 | 2 | 1 |   |   | 4 | 6 | |
| 19 | Bartosz Bochno | 17 | 32:09 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   | 19 | -12 | |
| 21 | Cezary Fudziak | 0 | 03:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 1 | |
| 23 | Dawid Stępień | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Michał Marek | 6 | 15:34 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |   |   | 1 | 5 | -1 | |
| 47 | Adrian Kordalski | 22 | 33:59 | 6/10 | 60.0 | 3/5 | 60.0 | 9/15 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 |   |   | 29 | 15 | |
| 55 | Maciej Marcinkowski | 5 | 15:55 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   | 6 | 12 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 98 | 225:00 | 22/35 | 62.9 | 13/32 | 40.6 | 35/67 | 52.2 | 15/22 | 68.2 | 7 | 29 | 36 | 26 | 23 | 24 | 14 | 8 |   | 1 | 112 | |||
GKS Tychy
Trener: Tomasz Jagiełka. Asystent: Wojciech Jagiełka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Stankowski | 19 | 25:26 | 8/9 | 88.9 | 1/7 | 14.3 | 9/16 | 56.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |   | 2 |   |   |   | 16 | 4 | |
| 4 | Andrzej Krajewski | 6 | 33:01 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 5 | 7 | 12 |   | 5 | 5 | 1 |   |   |   | 11 | 9 | |
| 5 | Jakub Nowak | 0 | 01:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 7 | Krystian Tyszka | 10 | 32:25 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 4/7 | 57.1 | 2 | 6 | 8 |   | 4 | 7 | 1 |   | 1 |   | 11 | -3 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 14 | 34:54 | 4/8 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 6/13 | 46.2 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |   |   | 9 | 5 | |
| 10 | Piotr Wieloch | 23 | 36:05 | 6/9 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 9/14 | 64.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |   |   | 24 | 6 | |
| 13 | Kacper Mąkowski | 6 | 24:02 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |   |   |   |   | 11 | -8 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 2 | 07:04 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | -7 | |
| 24 | Artur Danielak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 33 | Ignacy Jakacki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 58 | Maciej Koperski | 20 | 30:19 | 1/6 | 16.7 | 4/9 | 44.4 | 5/15 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 4 | 1 | 3 |   |   | 16 | 4 | |
| 77 | Artur Ziaja | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 100 | 225:00 | 26/47 | 55.3 | 10/29 | 34.5 | 36/76 | 47.4 | 18/23 | 78.3 | 12 | 28 | 40 | 11 | 24 | 23 | 13 | 9 | 1 |   | 101 | |||
| PGE Turów Zgorzelec | GKS Tychy | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 20 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/29) 65.5 | 44 (22/38) 57.9 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 11 |
| Punkty szybkiego ataku | 14 | 21 |
| Punkty z ławki | 36 | 41 |
| PGE Turów Zgorzelec | GKS Tychy | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 15 (42-27) | 6 (86-92) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (11-7) | 8 (47-41) |
| Zmiany prowadzenia | 2 | |
| Remisy | 5 | |
| Czas na prowadzeniu | 35:47 | 06:59 |
Akcja po akcji
| PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:00 | 4, A. Krajewski, wygrany rzut sędziowski | |||
| 31, M. Marek, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 0 | 09:45:00 | 2 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
| 31, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:24:00 | 2 | |
| 19, B. Bochno, asysta | 09:24:00 | |||
| 2 | 09:10:00 | 5 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:10:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
| 17, M. Stawiak, strata - poza boiskiem | 08:53:00 | |||
| 08:33:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:32:00 | zbiórka w ataku | |||
| 08:19:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 17, M. Stawiak, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:08:00 | 5 | |
| 17, M. Stawiak, faul osobisty | 07:58:00 | |||
| 07:58:00 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
| 4 | 07:52:00 | 7 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
| 17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:35:00 | |||
| 07:31:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
| 07:21:00 | 9, R. Trubacz, strata - złe podanie | |||
| 3, K. Traczyk, przechwyt | 07:21:00 | |||
| 07:20:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 47, A. Kordalski, faulowany | 07:20:00 | |||
| 3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:08:00 | |||
| 07:05:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
| 06:51:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, K. Traczyk, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
| 06:47:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
| 19, B. Bochno, faulowany | 06:47:00 | |||
| 19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | 7 | 06:42:00 | 7 | |
| 3, K. Traczyk, asysta | 06:42:00 | |||
| 06:22:00 | 7, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:22:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
| 31, M. Marek, faul osobisty | 06:22:00 | |||
| 06:22:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
| 06:14:00 | 10, P. Wieloch, strata - poza boiskiem | |||
| 17, M. Stawiak, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:04:00 | 7 | |
| 31, M. Marek, asysta | 06:04:00 | |||
| 05:46:00 | 4, A. Krajewski, strata - złe podanie | |||
| 47, A. Kordalski, przechwyt | 05:46:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny lay-up | 11 | 05:42:00 | 7 | |
| 05:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:39:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 05:39:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| 11 | 05:18:00 | 9 | 7, K. Tyszka , celny z obrotu za 2 | |
| 31, M. Marek, celny z wyskoku za 2 | 13 | 05:02:00 | 9 | |
| 47, A. Kordalski, asysta | 05:02:00 | |||
| 31, M. Marek, faul osobisty | 04:40:00 | |||
| 04:40:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
| 04:40:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 04:40:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 04:40:00 | |||
| 31, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | 04:20:00 | |||
| 04:17:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
| 04:03:00 | 7, K. Tyszka , strata - złe podanie | |||
| 17, M. Stawiak, przechwyt | 04:03:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny lay-up | 15 | 03:54:00 | 9 | |
| 15 | 03:41:00 | 11 | 7, K. Tyszka , celny z wyskoku za 2 | |
| 03:41:00 | 13, K. Mąkowski, asysta | |||
| 19, B. Bochno, faul osobisty | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
| 19, B. Bochno, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
| 31, M. Marek, zmiana - zejście | 03:41:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
| 55, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
| 03:41:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
| 03:41:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 03:41:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | |||
| 03:41:00 | 7, K. Tyszka , niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 10, F. Pruefer, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
| 17, M. Stawiak, celny z wyskoku za 3 | 18 | 03:27:00 | 11 | |
| 47, A. Kordalski, asysta | 03:27:00 | |||
| 03:06:00 | 10, P. Wieloch, strata - złe podanie | |||
| 10, F. Pruefer, przechwyt | 03:06:00 | |||
| 3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:59:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zbiórka w ataku | 02:55:00 | |||
| 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:46:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zbiórka w ataku | 02:44:00 | |||
| 02:44:00 | 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | |||
| 10, F. Pruefer, faulowany | 02:44:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 02:40:00 | 11 | |
| 10, F. Pruefer, asysta | 02:40:00 | |||
| 02:25:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 55, M. Marcinkowski, zbiórka w obronie | 02:23:00 | |||
| 10, F. Pruefer, strata - złe podanie | 02:11:00 | |||
| 02:11:00 | 10, P. Wieloch, przechwyt | |||
| 17, M. Stawiak, faul niesportowy | 02:08:00 | |||
| 02:08:00 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
| 17, M. Stawiak, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
| 47, A. Kordalski, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
| 8, N. Maciejak, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
| 21, C. Fudziak, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
| 21 | 02:01:00 | 12 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 1z2 | |
| 21 | 02:01:00 | 13 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, F. Pruefer, faul osobisty | 01:53:00 | |||
| 01:53:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
| 21 | 01:53:00 | 14 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 21 | 01:53:00 | 15 | 58, M. Koperski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, F. Pruefer, celny z obrotu za 2 | 23 | 01:33:00 | 15 | |
| 3, K. Traczyk, asysta | 01:33:00 | |||
| 23 | 01:23:00 | 17 | 10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | |
| 21, C. Fudziak, strata - błąd kozłowania | 01:04:00 | |||
| 01:04:00 | 10, P. Wieloch, przechwyt | |||
| 00:58:80 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 00:57:80 | |||
| 00:57:80 | 10, P. Wieloch, faul osobisty | |||
| 8, N. Maciejak, faulowany | 00:57:80 | |||
| 00:57:80 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
| 00:57:80 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
| 00:57:80 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
| 00:57:80 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
| 00:44:80 | 1, P. Stankowski, faul osobisty | |||
| 3, K. Traczyk, faulowany | 00:44:80 | |||
| 3, K. Traczyk, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 00:44:80 | 17 | |
| 3, K. Traczyk, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 00:44:80 | 17 | |
| 00:29:50 | 9, R. Trubacz, strata - złe podanie | |||
| 55, M. Marcinkowski, przechwyt | 00:29:50 | |||
| 8, N. Maciejak, celny z wyskoku za 3 | 28 | 00:13:00 | 17 | |
| 3, K. Traczyk, asysta | 00:13:00 | |||
| 28 | 00:05:60 | 19 | 1, P. Stankowski, celny lay-up | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 2 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 3, K. Traczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 47, A. Kordalski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:50:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
| 10, F. Pruefer, faulowany | 09:50:00 | |||
| 10, F. Pruefer, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:50:00 | |||
| 10, F. Pruefer, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 09:50:00 | 19 | |
| 47, A. Kordalski, asysta | 09:50:00 | |||
| 09:34:00 | 58, M. Koperski, strata - złe podanie | |||
| 55, M. Marcinkowski, przechwyt | 09:34:00 | |||
| 55, M. Marcinkowski, celny wsad | 31 | 09:29:00 | 19 | |
| 31 | 09:17:00 | 21 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 10, F. Pruefer, celny z obrotu za 2 | 33 | 09:00:00 | 21 | |
| 55, M. Marcinkowski, asysta | 09:00:00 | |||
| 08:42:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
| 08:32:00 | 13, K. Mąkowski, faul osobisty | |||
| 8, N. Maciejak, faulowany | 08:32:00 | |||
| 21, C. Fudziak, zmiana - zejście | 08:32:00 | |||
| 9, S. Heliński, zmiana - wejście | 08:32:00 | |||
| 08:32:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
| 08:32:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
| 55, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:23:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zbiórka w ataku | 08:18:00 | |||
| 10, F. Pruefer, celny lay-up | 35 | 08:18:00 | 21 | |
| 35 | 08:04:00 | 23 | 1, P. Stankowski, celny z obrotu za 2 | |
| 8, N. Maciejak, zmiana - zejście | 07:42:00 | |||
| 19, B. Bochno, zmiana - wejście | 07:42:00 | |||
| 19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 07:36:00 | |||
| 07:33:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
| 35 | 07:28:00 | 25 | 13, K. Mąkowski, celny z obrotu za 2 | |
| 07:28:00 | 1, P. Stankowski, asysta | |||
| 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
| 07:06:00 | 1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | |||
| 06:58:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, F. Pruefer, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
| 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | 37 | 06:52:00 | 25 | |
| 19, B. Bochno, asysta | 06:52:00 | |||
| 06:52:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
| 9, S. Heliński, faulowany | 06:52:00 | |||
| 55, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | 06:52:00 | |||
| 3, K. Traczyk, zmiana - wejście | 06:52:00 | |||
| 06:52:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
| 06:52:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | |||
| 9, S. Heliński, celny rzut wolny 1z1 | 38 | 06:52:00 | 25 | |
| 38 | 06:52:00 | 27 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, K. Traczyk, celny lay-up z obejściem | 40 | 06:37:00 | 27 | |
| 06:25:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:21:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
| 06:12:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 06:08:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
| 31, M. Marek, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
| 05:58:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
| 05:58:00 | 5, J. Nowak, zmiana - wejście | |||
| 31, M. Marek, niecelny z obrotu za 2 | 05:34:00 | |||
| 05:32:00 | zbiórka w obronie | |||
| 3, K. Traczyk, faul osobisty | 05:24:00 | |||
| 05:24:00 | 10, P. Wieloch, faulowany | |||
| 05:13:00 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 31, M. Marek, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 42 | 04:54:00 | 27 | |
| 42 | 04:40:00 | 29 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, S. Heliński, strata - błąd kozłowania | 04:24:00 | |||
| 04:24:00 | 10, P. Wieloch, przechwyt | |||
| 9, S. Heliński, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
| 17, M. Stawiak, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 5, J. Nowak, zmiana - zejście | |||
| 04:14:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
| 04:14:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
| 04:14:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| 04:04:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:59:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w ataku | |||
| 42 | 03:59:00 | 31 | 7, K. Tyszka , celny z wyskoku za 2 | |
| 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:37:00 | |||
| 03:34:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
| 47, A. Kordalski, faul osobisty | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 58, M. Koperski, faulowany | |||
| 03:27:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, K. Traczyk, zbiórka w obronie | 03:24:00 | |||
| 31, M. Marek, strata - błąd kroków | 03:03:00 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:03:00 | |||
| 02:47:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 02:37:00 | |||
| 02:37:00 | 7, K. Tyszka , faul osobisty | |||
| 47, A. Kordalski, faulowany | 02:37:00 | |||
| 17, M. Stawiak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:34:00 | |||
| 02:31:00 | 58, M. Koperski, zbiórka w obronie | |||
| 02:09:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 17, M. Stawiak, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
| 47, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 45 | 02:00:00 | 31 | |
| 19, B. Bochno, asysta | 02:00:00 | |||
| 02:00:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 02:00:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
| 02:00:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
| 02:00:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
| 45 | 01:46:00 | 33 | 1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:46:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
| strata - błąd 24 sekund | 01:18:00 | |||
| 00:59:80 | 10, P. Wieloch, strata - poza boiskiem | |||
| 31, M. Marek, celny z obrotu za 2 | 47 | 00:46:50 | 33 | |
| 3, K. Traczyk, asysta | 00:46:50 | |||
| 17, M. Stawiak, faul osobisty | 00:24:70 | |||
| 00:24:70 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
| 17, M. Stawiak, zmiana - zejście | 00:24:70 | |||
| 21, C. Fudziak, zmiana - wejście | 00:24:70 | |||
| 47 | 00:24:70 | 34 | 7, K. Tyszka , celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:24:70 | 7, K. Tyszka , niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 00:24:70 | |||
| 47, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:06:90 | |||
| 00:05:20 | 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
| 00:03:90 | 10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 3 | GKS Tychy | ||
|---|---|---|---|---|
| 21, C. Fudziak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 17, M. Stawiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 31, M. Marek, faul osobisty | 09:48:00 | |||
| 09:48:00 | 10, P. Wieloch, faulowany | |||
| 47 | 09:46:00 | 37 | 58, M. Koperski, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:46:00 | 10, P. Wieloch, asysta | |||
| 09:29:00 | 7, K. Tyszka , faul osobisty | |||
| 47, A. Kordalski, faulowany | 09:29:00 | |||
| 09:21:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
| 31, M. Marek, faulowany | 09:21:00 | |||
| 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | 09:12:00 | |||
| 09:12:00 | 9, R. Trubacz, przechwyt | |||
| 08:57:00 | 7, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 31, M. Marek, zbiórka w obronie | 08:53:00 | |||
| 17, M. Stawiak, strata - błąd kroków | 08:48:00 | |||
| 08:30:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:25:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
| 08:24:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:20:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
| 47 | 08:20:00 | 39 | 4, A. Krajewski, celny lay-up | |
| 3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
| 08:00:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w obronie | |||
| 07:56:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 47, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
| 47, A. Kordalski, strata - złe podanie | 07:51:00 | |||
| 07:51:00 | 58, M. Koperski, przechwyt | |||
| 07:37:00 | 9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 07:33:00 | |||
| 31, M. Marek, niecelny z wyskoku za 2 | 07:18:00 | |||
| 07:18:00 | 7, K. Tyszka , blok | |||
| 07:18:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
| 31, M. Marek, faul osobisty | 07:18:00 | |||
| 07:18:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
| 17, M. Stawiak, zmiana - zejście | 07:18:00 | |||
| 31, M. Marek, zmiana - zejście | 07:18:00 | |||
| 9, S. Heliński, zmiana - wejście | 07:18:00 | |||
| 10, F. Pruefer, zmiana - wejście | 07:18:00 | |||
| 07:05:00 | 58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, F. Pruefer, zbiórka w obronie | 07:01:00 | |||
| 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:53:00 | |||
| 06:49:00 | 10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
| 06:34:00 | 7, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:32:00 | 7, K. Tyszka , zbiórka w ataku | |||
| 47, A. Kordalski, faul osobisty | 06:32:00 | |||
| 06:32:00 | 7, K. Tyszka , faulowany | |||
| 06:32:00 | 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | |||
| 06:32:00 | 58, M. Koperski, zmiana - zejście | |||
| 06:32:00 | 1, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
| 06:32:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
| 47 | 06:27:00 | 41 | 4, A. Krajewski, celny wsad | |
| pełna przerwa na żądanie | 06:27:00 | |||
| 06:07:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
| 9, S. Heliński, faulowany | 06:07:00 | |||
| 9, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 06:07:00 | 41 | |
| 10, F. Pruefer, asysta | 06:07:00 | |||
| 9, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 06:07:00 | 41 | |
| 49 | 05:48:00 | 43 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 2 | |
| 3, K. Traczyk, strata - złe podanie | 05:29:00 | |||
| 05:29:00 | 10, P. Wieloch, przechwyt | |||
| 05:25:00 | 10, P. Wieloch, strata - poza boiskiem | |||
| 05:24:00 | 10, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
| 05:24:00 | 58, M. Koperski, zmiana - wejście | |||
