Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, Sambora 5A, 83-130 Pelplin
Mecz nr 183, Widzowie: 0
Mecz nr 183, Widzowie: 0
Etap I - 23 kolejka | 16.02.2021 18:00
Sędziowie: Jacek Dolski, Marcin Gawron, Adam Krzemień | Komisarz: Andrzej Karwowski
Decka Pelplin
Trener: Bartosz Sarzało
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Tymon Szymański | 8 | 14:56 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   | 3 |   |   |   | 5 | -20 | |
| 2 | Dawid Sączewski | 4 | 15:50 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 2 | -3 | |
| 3 | Bartłomiej Pietras | 0 | 08:11 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 10 | 33:16 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 15 | -13 | |
| 8 | Jose Carlos Martin Gonzalez | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Nick Madray | 18 | 29:04 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 6/8 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |   | 25 | -14 | |
| 11 | Aleksander Załucki | 5 | 19:27 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | -1 | 8 | |
| 12 | Paweł Dzierżak | 5 | 32:20 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 4 | 1 | 4 | 5 |   |   |   | 1 | -19 | |
| 21 | Kacper Burczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Bartosz Majewski | 8 | 27:49 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 8 | -15 | |
| 31 | Sebastian Kamiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44 | Paweł Pawłowski | 11 | 19:07 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 2 |   | 2 |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | 7 | |
| Drużyna |   | 4 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 69 | 200:00 | 14/30 | 46.7 | 10/24 | 41.7 | 24/54 | 44.4 | 11/17 | 64.7 | 5 | 25 | 30 | 16 | 16 | 18 | 16 | 4 | 1 | 1 | 66 | |||
TBS Śląsk II Wrocław
Trener: Dusan Stojkov. Asystent: Maciej Maciejewski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Paweł Strzępek | 15 | 27:41 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 6/8 | 75.0 |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 15 | 14 | |
| 10 | Jan Wójcik | 12 | 23:04 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 3 | 4 | 7 |   | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 14 | 11 | |
| 12 | Szymon Walski | 2 | 07:46 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 | -3 | |
| 14 | Igor Kozłowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 16 | Mateusz Szlachetka | 8 | 38:04 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 6/6 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 7 | 18 | |
| 17 | Miłosz Góreńczyk | 3 | 13:21 | 0/4 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | -2 | -2 | |
| 18 | Szymon Tomczak | 17 | 37:04 | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 8/16 | 50.0 |   |   | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 |   |   | 3 | 1 |   | 30 | 10 | |
| 22 | Tomasz Żeleźniak | 18 | 34:16 | 6/7 | 85.7 | 2/5 | 40.0 | 8/12 | 66.7 |   |   | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | 23 | 15 | |
| 25 | Aleksander Leńczuk | 7 | 18:03 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | 0 | |
| 31 | Sebastian Rompa | 0 | 00:40 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 23/46 | 50 | 8/21 | 38.1 | 31/67 | 46.3 | 12/13 | 92.3 | 12 | 26 | 38 | 15 | 18 | 16 | 12 | 8 | 1 | 1 | 95 | |||
| Decka Pelplin | TBS Śląsk II Wrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 3 | 16 |
| Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/25) 52 | 44 (22/39) 56.4 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 8 |
| Punkty szybkiego ataku | 4 | 18 |
| Punkty z ławki | 20 | 30 |
| Decka Pelplin | TBS Śląsk II Wrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 0 () | 13 (64-77) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (19-22) | 10 (12-22) |
| Zmiany prowadzenia | 0 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:00 | 37:11 |
Akcja po akcji
| Decka Pelplin | Kwarta 1 | TBS Śląsk II Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 18, S. Tomczak, wygrany rzut sędziowski | |||
| 9, N. Madray, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:45:00 | 2 | 18, S. Tomczak, celny lay-up | |
| 09:45:00 | 25, A. Leńczuk, asysta | |||
| 09:33:00 | 25, A. Leńczuk, faul osobisty | |||
| 9, N. Madray, faulowany | 09:33:00 | |||
| 9, N. Madray, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:33:00 | 2 | |
| 9, N. Madray, niecelny rzut wolny 2z2 | 09:33:00 | |||
| 09:33:00 | 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | |||
| 1 | 09:13:00 | 4 | 22, T. Żeleźniak, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:13:00 | 16, M. Szlachetka, asysta | |||
| 9, N. Madray, celny z wyskoku za 2 | 3 | 08:48:00 | 4 | |
| 24, B. Majewski, asysta | 08:48:00 | |||
| 3 | 08:30:00 | 7 | 18, S. Tomczak, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:30:00 | 16, M. Szlachetka, asysta | |||
| 1, T. Szymański, faul w ataku | 08:19:00 | |||
| 1, T. Szymański, strata w ataku | 08:19:00 | |||
| 08:19:00 | 12, S. Walski, faulowany | |||
| 3 | 08:05:00 | 9 | 18, S. Tomczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:57:00 | 16, M. Szlachetka, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 07:57:00 | |||
| 1, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | 6 | 07:47:00 | 9 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 07:47:00 | |||
| 6 | 07:33:00 | 12 | 22, T. Żeleźniak, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:33:00 | 18, S. Tomczak, asysta | |||
| 24, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | 9 | 07:11:00 | 12 | |
| 9, N. Madray, asysta | 07:11:00 | |||
| 06:52:00 | 22, T. Żeleźniak, strata - błąd kozłowania | |||
| 9, N. Madray, przechwyt | 06:52:00 | |||
| 1, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:45:00 | 12 | |
| 7, M. Dutkiewicz, asysta | 06:45:00 | |||
| 06:20:00 | 16, M. Szlachetka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | 12, S. Walski, zmiana - zejście | |||
| 06:18:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
| 06:18:00 | 4, P. Strzępek, zmiana - wejście | |||
| 06:18:00 | 10, J. Wójcik, zmiana - wejście | |||
| 24, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:03:00 | |||
| 06:01:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 05:46:00 | 18, S. Tomczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
| 24, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:35:00 | |||
| 05:32:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
| 05:14:00 | 10, J. Wójcik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:00:00 | |||
| 04:56:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 04:39:00 | 15 | 4, P. Strzępek, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:39:00 | 22, T. Żeleźniak, asysta | |||
| 9, N. Madray, niecelny lay-up | 04:26:00 | |||
| 04:23:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 04:17:00 | 17 | 16, M. Szlachetka, celny z wyskoku za 2 | |
| 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 18, S. Tomczak, przechwyt | |||
| 12 | 03:56:00 | 19 | 4, P. Strzępek, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 03:55:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 03:55:00 | |||
| 11, A. Załucki, zmiana - wejście | 03:55:00 | |||
| 03:55:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | |||
| 03:55:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
| 03:45:00 | 25, A. Leńczuk, faul osobisty | |||
| 24, B. Majewski, faulowany | 03:45:00 | |||
| 11, A. Załucki, niecelny z wyskoku za 3 | 03:35:00 | |||
| 9, N. Madray, zbiórka w ataku | 03:32:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, strata - błąd kozłowania | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | 16, M. Szlachetka, przechwyt | |||
| 12 | 03:06:00 | 22 | 25, A. Leńczuk, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:06:00 | 4, P. Strzępek, asysta | |||
| 02:42:00 | 10, J. Wójcik, faul osobisty | |||
| 11, A. Załucki, faulowany | 02:42:00 | |||
| 1, T. Szymański, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
| 9, N. Madray, zmiana - zejście | 02:42:00 | |||
| 3, B. Pietras, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
| 44, P. Pawłowski, zmiana - wejście | 02:42:00 | |||
| 02:42:00 | 16, M. Szlachetka, zmiana - zejście | |||
| 02:42:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
| 11, A. Załucki, niecelny rzut wolny 1z3 | 02:42:00 | |||
| 11, A. Załucki, celny rzut wolny 2z3 | 13 | 02:42:00 | 22 | |
| 11, A. Załucki, celny rzut wolny 3z3 | 14 | 02:42:00 | 22 | |
| 02:33:00 | 17, M. Góreńczyk, strata - błąd kroków | |||
| 11, A. Załucki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:14:00 | |||
| 02:10:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 01:52:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | 01:49:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 3 | 17 | 01:34:00 | 22 | |
| 3, B. Pietras, asysta | 01:34:00 | |||
| 11, A. Załucki, faul osobisty | 01:26:00 | |||
| 01:26:00 | 25, A. Leńczuk, faulowany | |||
| 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 01:26:00 | |||
| 2, D. Sączewski, zmiana - wejście | 01:26:00 | |||
| 01:26:00 | 4, P. Strzępek, zmiana - zejście | |||
| 01:26:00 | 16, M. Szlachetka, zmiana - wejście | |||
| 01:05:00 | 25, A. Leńczuk, faul w ataku | |||
| 01:05:00 | 25, A. Leńczuk, strata w ataku | |||
| 11, A. Załucki, faulowany | 01:05:00 | |||
| 00:55:50 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
| 00:55:50 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | |||
| 44, P. Pawłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:48:30 | |||
| 00:44:70 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 00:36:70 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 3, B. Pietras, zbiórka w obronie | 00:34:00 | |||
| 44, P. Pawłowski, celny z wyskoku za 2 | 19 | 00:27:40 | 22 | |
| 24, B. Majewski, asysta | 00:27:40 | |||
| 2, D. Sączewski, faul osobisty | 00:19:90 | |||
| 00:19:90 | 17, M. Góreńczyk, faulowany | |||
| 00:05:10 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 3, B. Pietras, zmiana - zejście | 00:05:10 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 00:05:10 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Decka Pelplin | Kwarta 2 | TBS Śląsk II Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 24, B. Majewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 3, B. Pietras, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, S. Walski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 2, D. Sączewski, faul osobisty | 09:43:00 | |||
| 09:43:00 | 17, M. Góreńczyk, faulowany | |||
| 09:33:00 | 16, M. Szlachetka, strata - złe podanie | |||
| 44, P. Pawłowski, przechwyt | 09:33:00 | |||
| 44, P. Pawłowski, niecelny lay-up | 09:17:00 | |||
| 09:14:00 | 17, M. Góreńczyk, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 08:59:00 | 24 | 12, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:46:00 | 17, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 2, D. Sączewski, faulowany | 08:46:00 | |||
| 44, P. Pawłowski, celny z wyskoku za 3 | 22 | 08:35:00 | 24 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 08:35:00 | |||
| 08:13:00 | 12, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:08:00 | 22, T. Żeleźniak, zbiórka w ataku | |||
| 08:08:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:02:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w ataku | |||
| 22 | 08:02:00 | 26 | 10, J. Wójcik, celny lay-up | |
| 3, B. Pietras, niecelny z wyskoku za 3 | 07:48:00 | |||
| 07:45:00 | zbiórka w obronie | |||
| 3, B. Pietras, zmiana - zejście | 07:44:00 | |||
| 11, A. Załucki, zmiana - zejście | 07:44:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 07:44:00 | |||
| 9, N. Madray, zmiana - wejście | 07:44:00 | |||
| 07:44:00 | 10, J. Wójcik, zmiana - zejście | |||
| 07:44:00 | 18, S. Tomczak, zmiana - wejście | |||
| 07:25:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
| 07:20:00 | 17, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 2, D. Sączewski, faulowany | 07:20:00 | |||
| 07:20:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 07:20:00 | 4, P. Strzępek, zmiana - wejście | |||
| 2, D. Sączewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:20:00 | |||
| 2, D. Sączewski, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 07:20:00 | 26 | |
| 7, M. Dutkiewicz, asysta | 07:20:00 | |||
| 07:04:00 | 16, M. Szlachetka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:02:00 | zbiórka w ataku | |||
| 06:43:00 | 12, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, N. Madray, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
| 06:33:00 | 4, P. Strzępek, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 06:33:00 | |||
| 2, D. Sączewski, celny z wyskoku za 3 | 26 | 06:18:00 | 26 | |
| 7, M. Dutkiewicz, asysta | 06:18:00 | |||
| 06:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 06:11:00 | 16, M. Szlachetka, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| strata - błąd 24 sekund | 05:56:00 | |||
| 05:56:00 | 12, S. Walski, zmiana - zejście | |||
| 05:56:00 | 10, J. Wójcik, zmiana - wejście | |||
| 26 | 05:50:00 | 28 | 10, J. Wójcik, celny z wyskoku za 2 | |
| 44, P. Pawłowski, faul osobisty | 05:49:00 | |||
| 05:49:00 | 10, J. Wójcik, faulowany | |||
| 44, P. Pawłowski, zmiana - zejście | 05:49:00 | |||
| 1, T. Szymański, zmiana - wejście | 05:49:00 | |||
| 26 | 05:49:00 | 29 | 10, J. Wójcik, celny rzut wolny 1z1 | |
| 2, D. Sączewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
| 05:28:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
| 26 | 05:16:00 | 31 | 22, T. Żeleźniak, celny lay-up | |
| 1, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 04:52:00 | |||
| 04:49:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
| 04:31:00 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, N. Madray, zbiórka w obronie | 04:28:00 | |||
| 1, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 04:24:00 | |||
| 04:22:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
| 9, N. Madray, faul osobisty | 04:14:00 | |||
| 04:14:00 | 16, M. Szlachetka, faulowany | |||
| 2, D. Sączewski, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
| 24, B. Majewski, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
| 26 | 04:14:00 | 32 | 16, M. Szlachetka, celny rzut wolny 1z2 | |
| 26 | 04:14:00 | 33 | 16, M. Szlachetka, celny rzut wolny 2z2 | |
| 9, N. Madray, celny lay-up | 28 | 03:59:00 | 33 | |
| 03:42:00 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - zejście | |||
| 03:42:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
| 03:35:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, B. Majewski, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
| 1, T. Szymański, strata - błąd kroków | 03:26:00 | |||
| 1, T. Szymański, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
| 9, N. Madray, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
| 3, B. Pietras, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
| 11, A. Załucki, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
| 28 | 03:04:00 | 35 | 10, J. Wójcik, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 03:03:00 | |||
| 24, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | 30 | 02:38:00 | 35 | |
| 11, A. Załucki, asysta | 02:38:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, faul osobisty | 02:21:00 | |||
| 02:21:00 | 10, J. Wójcik, faulowany | |||
| 30 | 02:21:00 | 36 | 10, J. Wójcik, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:21:00 | 10, J. Wójcik, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 02:21:00 | 16, M. Szlachetka, asysta | |||
| 02:21:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w ataku | |||
| 02:20:00 | 18, S. Tomczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:17:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w ataku | |||
| 02:17:00 | 10, J. Wójcik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, B. Pietras, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
| 11, A. Załucki, celny z wyskoku za 3 | 33 | 02:02:00 | 36 | |
| 12, P. Dzierżak, asysta | 02:02:00 | |||
| 33 | 01:44:00 | 38 | 18, S. Tomczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:44:00 | 16, M. Szlachetka, asysta | |||
| 01:36:00 | 10, J. Wójcik, faul osobisty | |||
| 7, M. Dutkiewicz, faulowany | 01:36:00 | |||
| 11, A. Załucki, niecelny z wyskoku za 2 | 01:24:00 | |||
| 01:22:00 | 16, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | |||
| 01:15:00 | 10, J. Wójcik, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:13:00 | 10, J. Wójcik, zbiórka w ataku | |||
| 01:11:00 | 10, J. Wójcik, strata - błąd kozłowania | |||
| 3, B. Pietras, przechwyt | 01:11:00 | |||
| 00:57:60 | 17, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 7, M. Dutkiewicz, faulowany | 00:57:60 | |||
| 3, B. Pietras, zmiana - zejście | 00:57:60 | |||
| 9, N. Madray, zmiana - wejście | 00:57:60 | |||
| 00:57:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:57:60 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 00:57:60 | 22, T. Żeleźniak, zmiana - wejście | |||
| 7, M. Dutkiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:57:60 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 00:57:60 | 38 | |
| 00:44:90 | 22, T. Żeleźniak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | 00:42:50 | |||
| 9, N. Madray, celny z wyskoku za 2 | 36 | 00:33:00 | 38 | |
| 00:14:50 | 4, P. Strzępek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:12:30 | 18, S. Tomczak, zbiórka w ataku | |||
| 36 | 00:11:30 | 40 | 18, S. Tomczak, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Decka Pelplin | Kwarta 3 | TBS Śląsk II Wrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 11, A. Załucki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 1, T. Szymański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 9, N. Madray, celny z wyskoku za 2 | 38 | 09:49:00 | 40 | |
| 38 | 09:28:00 | 42 | 22, T. Żeleźniak, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, T. Szymański, celny lay-up | 40 | 09:10:00 | 42 | |
| 40 | 08:56:00 | 44 | 18, S. Tomczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 08:56:00 | 4, P. Strzępek, asysta | |||
| 12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | 08:42:00 | |||
| 08:20:00 | 18, S. Tomczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | 08:20:00 | |||
| 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | 08:04:00 | |||
| 08:02:00 | 16, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | |||
| 7, M. Dutkiewicz, faul osobisty | 07:54:00 | |||
| 07:54:00 | 10, J. Wójcik, faulowany | |||
| 40 | 07:47:00 | 46 | 4, P. Strzępek, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:37:00 | 4, P. Strzępek, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 07:37:00 | |||
| 9, N. Madray, celny wsad | 42 | 07:24:00 | 46 | |
| 7, M. Dutkiewicz, asysta | 07:24:00 | |||
| 42 | 07:05:00 | 49 | 4, P. Strzępek, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:05:00 | 22, T. Żeleźniak, asysta | |||
| 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:48:00 | |||
| 06:45:00 | 22, T. Żeleźniak, zbiórka w obronie | |||
| 42 | 06:40:00 | 51 | 22, T. Żeleźniak, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 06:40:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, celny lay-up | 44 | 06:27:00 | 51 | |
| 06:05:00 | 16, M. Szlachetka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
| 1, T. Szymański, strata - złe podanie | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 10, J. Wójcik, przechwyt | |||
| 1, T. Szymański, faul osobisty | 05:57:00 | |||
| 05:57:00 | 10, J. Wójcik, faulowany | |||
| 05:57:00 | 4, P. Strzępek, zmiana - zejście | |||
| 05:57:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
| 44 | 05:57:00 | 52 | 10, J. Wójcik, celny rzut wolny 1z2 | |
| 44 | 05:57:00 | 53 | 10, J. Wójcik, celny rzut wolny 2z2 | |
| 24, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:44:00 | |||
| 05:41:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 05:29:00 | 17, M. Góreńczyk, niecelny lay-up | |||
| 9, N. Madray, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
| 1, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 05:09:00 | |||
| 05:06:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 44 | 05:04:00 | 55 | 10, J. Wójcik, celny lay-up | |
| 05:04:00 | 16, M. Szlachetka, asysta | |||
| 04:45:00 | 17, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
| 12, P. Dzierżak, faulowany | 04:45:00 | |||
| 1, T. Szymański, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
| 24, B. Majewski, zmiana - zejście | 04:45:00 | |||
| 11, A. Załucki, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
| 44, P. Pawłowski, zmiana - wejście | 04:45:00 | |||
| 04:45:00 | 17, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
| 04:45:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:45:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 04:45:00 | 55 | |
| 04:35:00 | 22, T. Żeleźniak, strata - złe podanie | |||
| 9, N. Madray, przechwyt | 04:35:00 | |||
| 11, A. Załucki, niecelny z wyskoku za 3 | 04:28:00 | |||
| 04:25:00 | 18, S. Tomczak, zbiórka w obronie | |||
| 04:16:00 | 18, S. Tomczak, niecelny lay-up | |||
| 9, N. Madray, zbiórka w obronie | 04:13:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 04:09:00 | |||
| 04:09:00 | 22, T. Żeleźniak, przechwyt | |||
| 04:03:00 | 22, T. Żeleźniak, faul w ataku | |||
| 04:03:00 | 22, T. Żeleźniak, strata w ataku | |||
| 44, P. Pawłowski, faulowany | 04:03:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 04:03:00 | |||
