Hala sportowa SP nr 50, Pułaskiego 96, 15-338 Białystok
Mecz nr 134, Widzowie: 380
Mecz nr 134, Widzowie: 380
Etap I - 15 kolejka | 20.12.2025 18:00
Sędziowie: Adrian Szczotka, Marcin Ławnik, Paweł Wójcik | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
Żubry Abakus Okna Białystok
Trener: Kamil Piechucki. Asystent: Dawid Malinowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Samajae Haynes-Jones | 7 | 32:27 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |   |   | 8 | 6 | |
| 1 | Cezary Karpik | 11 | 17:33 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |   |   |   |   | 12 | 26 | |
| 2 | Benjamin Didier-Urbaniak | 20 | 30:24 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 |   |   | 1 | 19 | 5 | |
| 3 | Karol Kutta | 6 | 14:59 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |   |   |   |   | 10 | 6 | |
| 5 | Myles Douglas | 24 | 24:27 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 10/14 | 71.4 | 1 | 6 | 7 |   | 1 | 7 | 3 | 1 |   | 1 | 22 | -3 | |
| 7 | Krystian Tyszka | 4 | 20:07 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | -4 | |
| 8 | Witalij Kowalenko | 11 | 28:33 | 4/4 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 4 |   |   |   |   |   | 12 | 0 | |
| 10 | Roman Janik | 14 | 19:54 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 17 | 18 | |
| 11 | Łukasz Klawa | 7 | 11:36 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 8 | 6 | |
| 22 | Rafał Szpakowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 49 | Bartosz Proczek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 104 | 200:00 | 19/30 | 63.3 | 14/30 | 46.7 | 33/60 | 55 | 24/34 | 70.6 | 8 | 26 | 34 | 20 | 18 | 25 | 10 | 4 |   | 2 | 110 | |||
Miners Katowice
Trener: Łukasz Szczypka. Asystent: Jarosław Jakubiec
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Thomas Davis | 14 | 34:26 | 5/7 | 71.4 | 0/2 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |   |   | 17 | -8 | |
| 1 | Tomasz Krzymiński | 11 | 12:39 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 3/7 | 42.9 |   | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |   |   |   | 6 | -10 | |
| 2 | Wojciech Jagiełło | 6 | 26:46 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 4 |   |   |   |   |   | 10 | -23 | |
| 3 | Michał Kierlewicz | 13 | 27:31 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 |   | 1 |   | 16 | -1 | |
| 6 | Samuel Gusławski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Marcin Dymała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Karol Nowakowski | 18 | 27:13 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 6/9 | 66.7 | 3/9 | 33.3 | 4 | 4 | 8 |   | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 17 | 1 | |
| 12 | Karol Leszczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 19 | Mikołaj Jopek | 0 | 02:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -8 | |
| 20 | Maksymilian Szefler | 8 | 26:14 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 3 | 4 | 7 |   | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 13 | 5 | |
| 21 | Maksymilian Formella | 6 | 13:15 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 7 | -10 | |
| 31 | Adam Skiba | 16 | 29:51 | 5/10 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 7/15 | 46.7 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 4 |   |   | 3 |   |   | 18 | -6 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 92 | 200:00 | 26/44 | 59.1 | 9/24 | 37.5 | 35/68 | 51.5 | 13/26 | 50 | 12 | 25 | 37 | 19 | 25 | 18 | 9 | 9 | 2 |   | 104 | |||
| Żubry Abakus Okna Białystok | Miners Katowice | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 11 | 17 |
| Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/24) 54.2 | 50 (25/38) 65.8 |
| Punkty drugiej szansy | 8 | 14 |
| Punkty szybkiego ataku | 10 | 10 |
| Punkty z ławki | 38 | 23 |
| Żubry Abakus Okna Białystok | Miners Katowice | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 14 (100-86) | 20 (9-29) |
| Najwyższa seria punktowa | 13 (71-69) | 14 (9-29) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 08:38 | 30:29 |
Akcja po akcji
| Żubry Abakus Okna Białystok | Kwarta 1 | Miners Katowice | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:57:00 | 0, T. Davis, wygrany rzut sędziowski | |||
| 7, K. Tyszka , przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
| 09:45:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 09:40:00 | 20, M. Szefler, zbiórka w ataku | |||
| 0 | 09:40:00 | 2 | 20, M. Szefler, celny dobitka lay-up'em | |
| 0, S. Haynes-Jones, strata - złe podanie | 09:28:00 | |||
| 09:28:00 | 20, M. Szefler, przechwyt | |||
| 0 | 09:22:00 | 5 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:22:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
| 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 09:03:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w ataku | 08:58:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, niecelny dobitka lay-up'em | 08:58:00 | |||
| zbiórka w ataku | 08:56:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:45:00 | 5 | |
| 2 | 08:23:00 | 8 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:23:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
| 5, M. Douglas, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:04:00 | 8 | |
| 07:54:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny lay-up | |||
| 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
| 07:49:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
| 0, S. Haynes-Jones, faulowany | 07:49:00 | |||
| 5, M. Douglas, celny z wyskoku za 3 | 7 | 07:38:00 | 8 | |
| 0, S. Haynes-Jones, asysta | 07:38:00 | |||
| 7 | 07:20:00 | 10 | 0, T. Davis, celny lay-up | |
| 7, K. Tyszka , niecelny z obrotu za 2 | 06:59:00 | |||
| 06:56:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
| 7 | 06:47:00 | 13 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:47:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
| 06:30:00 | 11, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
| 0, S. Haynes-Jones, faulowany | 06:30:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, strata - złe podanie | 06:29:00 | |||
| 06:29:00 | 31, A. Skiba, przechwyt | |||
| 7 | 06:26:00 | 15 | 3, M. Kierlewicz, celny lay-up | |
| 06:26:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
| 7, K. Tyszka , niecelny z wyskoku za 3 | 06:09:00 | |||
| 06:08:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
| 06:02:00 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:58:00 | 20, M. Szefler, zbiórka w ataku | |||
| 05:52:00 | 20, M. Szefler, strata - błąd kroków | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 05:51:00 | |||
| 3, K. Kutta, zmiana - wejście | 05:51:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, niecelny lay-up | 05:30:00 | |||
| 8, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | 05:28:00 | |||
| 8, W. Kowalenko, celny dobitka lay-up'em | 9 | 05:28:00 | 15 | |
| 9 | 05:19:00 | 17 | 31, A. Skiba, celny lay-up | |
| 05:19:00 | 3, M. Kierlewicz, asysta | |||
| 0, S. Haynes-Jones, strata - złe podanie | 04:54:00 | |||
| 04:54:00 | 31, A. Skiba, przechwyt | |||
| 9 | 04:51:00 | 19 | 0, T. Davis, celny wsad | |
| 04:51:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:46:00 | |||
| 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 04:46:00 | |||
| 11, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 04:46:00 | |||
| 04:46:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
| 04:46:00 | 2, W. Jagiełło, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Douglas, strata - błąd kroków | 04:33:00 | |||
| 5, M. Douglas, zmiana - zejście | 04:33:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 04:33:00 | |||
| 9 | 04:19:00 | 22 | 3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:19:00 | 0, T. Davis, asysta | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
| 03:52:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 03:37:00 | 24 | 20, M. Szefler, celny lay-up | |
| 03:37:00 | 2, W. Jagiełło, asysta | |||
| 0, S. Haynes-Jones, strata - złe podanie | 03:18:00 | |||
| 03:18:00 | 0, T. Davis, przechwyt | |||
| 3, K. Kutta, faul osobisty | 03:14:00 | |||
| 03:14:00 | 3, M. Kierlewicz, faulowany | |||
| 0, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
| 10, R. Janik, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
| 9 | 03:06:00 | 27 | 3, M. Kierlewicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 3, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 3 | 02:52:00 | |||
| 02:50:00 | 20, M. Szefler, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 02:38:00 | 29 | 20, M. Szefler, celny lay-up | |
| 02:38:00 | 2, W. Jagiełło, asysta | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 12 | 02:20:00 | 29 | |
| 10, R. Janik, asysta | 02:20:00 | |||
| 02:06:00 | 20, M. Szefler, strata - złe podanie | |||
| 10, R. Janik, przechwyt | 02:06:00 | |||
| 10, R. Janik, celny lay-up | 14 | 02:00:00 | 29 | |
| 3, K. Kutta, asysta | 02:00:00 | |||
| 01:57:00 | 20, M. Szefler, faul osobisty | |||
| 10, R. Janik, faulowany | 01:57:00 | |||
| 3, K. Kutta, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
| 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
| 1, C. Karpik, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
| 01:56:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | |||
| 01:56:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
| 10, R. Janik, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:56:00 | |||
| 01:56:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
| 01:44:00 | 2, W. Jagiełło, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:42:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
| 01:37:00 | 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:34:00 | 20, M. Szefler, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 01:34:00 | 31 | 20, M. Szefler, celny dobitka lay-up'em | |
| 11, Ł. Klawa, celny z wyskoku za 2 | 16 | 01:23:00 | 31 | |
| 00:59:30 | 2, W. Jagiełło, niecelny lay-up | |||
| 10, R. Janik, zbiórka w obronie | 00:51:80 | |||
| 1, C. Karpik, celny lay-up | 18 | 00:45:40 | 31 | |
| 00:42:70 | 0, T. Davis, faul osobisty | |||
| 1, C. Karpik, faulowany | 00:42:70 | |||
| 11, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 00:42:50 | |||
| 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 00:42:50 | |||
| 00:42:50 | 20, M. Szefler, zmiana - zejście | |||
| 00:42:50 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
| 1, C. Karpik, celny rzut wolny 1z1 | 19 | 00:42:50 | 31 | |
| 10, R. Janik, faul osobisty | 00:28:80 | |||
| 00:28:80 | 0, T. Davis, faulowany | |||
| 19 | 00:28:80 | 32 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | |
| 19 | 00:28:80 | 33 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 00:06:50 | |||
| 00:04:30 | 2, W. Jagiełło, zbiórka w obronie | |||
| 00:01:60 | 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Żubry Abakus Okna Białystok | Kwarta 2 | Miners Katowice | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 1, C. Karpik, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, zbiórka w ataku | 09:43:00 | |||
| 1, C. Karpik, niecelny z wyskoku za 2 | 09:37:00 | |||
| 09:35:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
| 19 | 09:20:00 | 36 | 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:20:00 | 21, M. Formella, asysta | |||
| 10, R. Janik, celny z wyskoku za 3 | 22 | 08:56:00 | 36 | |
| 1, C. Karpik, asysta | 08:56:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, faul osobisty | 08:32:00 | |||
| 08:32:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
| 1, C. Karpik, zmiana - zejście | 08:32:00 | |||
| 5, M. Douglas, zmiana - wejście | 08:32:00 | |||
| 08:32:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 22 | 08:32:00 | 37 | 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 2, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 25 | 08:20:00 | 37 | |
| 0, S. Haynes-Jones, asysta | 08:20:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, faul osobisty | 08:03:00 | |||
| 08:03:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
| 0, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
| 3, K. Kutta, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
| 08:03:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
| 08:03:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
| 07:50:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, R. Janik, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
| 5, M. Douglas, niecelny z wyskoku za 2 | 07:41:00 | |||
| 07:39:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 07:36:00 | 31, A. Skiba, niecelny lay-up | |||
| 07:30:00 | 21, M. Formella, zbiórka w ataku | |||
| 25 | 07:30:00 | 39 | 21, M. Formella, celny dobitka wsadem | |
| 3, K. Kutta, celny z wyskoku za 2 | 27 | 07:25:00 | 39 | |
| 27 | 07:07:00 | 41 | 2, W. Jagiełło, celny lay-up | |
| 06:51:00 | 1, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, faulowany | 06:51:00 | |||
| 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 06:51:00 | |||
| 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | 06:51:00 | |||
| 06:51:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
| 06:51:00 | 3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 06:51:00 | 41 | |
| 2, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 06:51:00 | 41 | |
| 06:30:00 | 31, A. Skiba, niecelny lay-up | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
| 06:25:00 | 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, faulowany | 06:25:00 | |||
| 06:25:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
| 06:25:00 | 20, M. Szefler, zmiana - wejście | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, celny z wyskoku za 3 | 32 | 06:13:00 | 41 | |
| 3, K. Kutta, asysta | 06:13:00 | |||
| 06:10:00 | 21, M. Formella, faul osobisty | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, faulowany | 06:10:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 06:10:00 | 41 | |
| 05:58:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:51:00 | 21, M. Formella, zbiórka w ataku | |||
| 33 | 05:51:00 | 43 | 21, M. Formella, celny dobitka lay-up'em | |
| 2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:46:00 | |||
| 05:43:00 | 2, W. Jagiełło, zbiórka w obronie | |||
| 33 | 05:41:00 | 45 | 2, W. Jagiełło, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 05:39:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 05:39:00 | |||
| 7, K. Tyszka , zmiana - zejście | 05:39:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | 05:39:00 | |||
| 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 05:39:00 | |||
| 5, M. Douglas, niecelny z wyskoku za 3 | 05:27:00 | |||
| 05:27:00 | 3, M. Kierlewicz, blok | |||
| 05:23:00 | 21, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
| 05:07:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 3, K. Kutta, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
| 10, R. Janik, niecelny lay-up | 05:01:00 | |||
| 5, M. Douglas, zbiórka w ataku | 04:58:00 | |||
| 04:58:00 | 1, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
| 5, M. Douglas, faulowany | 04:58:00 | |||
| 5, M. Douglas, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 04:58:00 | 45 | |
| 5, M. Douglas, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:58:00 | |||
| 04:58:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 04:50:00 | 1, T. Krzymiński, strata - błąd kozłowania | |||
| 5, M. Douglas, przechwyt | 04:50:00 | |||
| 10, R. Janik, niecelny lay-up | 04:44:00 | |||
| 04:42:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
| 8, W. Kowalenko, faul osobisty | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 1, T. Krzymiński, faulowany | |||
| 3, K. Kutta, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 10, R. Janik, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
| 1, C. Karpik, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 34 | 04:29:00 | 46 | 1, T. Krzymiński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:29:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
| 04:29:00 | 0, T. Davis, zmiana - wejście | |||
| 5, M. Douglas, celny z wyskoku za 3 | 37 | 04:11:00 | 46 | |
| 1, C. Karpik, asysta | 04:11:00 | |||
| 03:56:00 | 21, M. Formella, strata - poza boiskiem | |||
| 03:56:00 | 21, M. Formella, zmiana - zejście | |||
| 03:56:00 | 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
| 0, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 03:44:00 | |||
| 03:42:00 | 20, M. Szefler, zbiórka w obronie | |||
| 8, W. Kowalenko, faul osobisty | 03:27:00 | |||
| 03:27:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
| 03:27:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 37 | 03:27:00 | 47 | 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 8, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 39 | 03:13:00 | 47 | |
| 2, B. Didier-Urbaniak, asysta | 03:13:00 | |||
| 02:48:00 | 11, K. Nowakowski, strata - poza boiskiem | |||
| 02:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 0, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
| 3, K. Kutta, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
| 3, K. Kutta, niecelny lay-up | 02:37:00 | |||
| 02:35:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
| 02:15:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 1, C. Karpik, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, niecelny lay-up | 02:03:00 | |||
| 02:03:00 | 20, M. Szefler, blok | |||
| 02:00:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
| 1, C. Karpik, faul osobisty | 01:43:00 | |||
| 01:43:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
| 3, K. Kutta, zmiana - zejście | 01:43:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
| 10, R. Janik, zmiana - wejście | 01:43:00 | |||
| 01:43:00 | 2, W. Jagiełło, zmiana - zejście | |||
| 01:43:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
| 39 | 01:43:00 | 48 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:43:00 | 0, T. Davis, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 10, R. Janik, zbiórka w obronie | 01:43:00 | |||
| 5, M. Douglas, strata - złe podanie | 01:27:00 | |||
| 01:27:00 | 0, T. Davis, przechwyt | |||
| 01:12:00 | 20, M. Szefler, niecelny lay-up | |||
| 5, M. Douglas, zbiórka w obronie | 01:09:00 | |||
| 00:57:70 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
| 1, C. Karpik, faulowany | 00:57:70 | |||
| 00:57:70 | 20, M. Szefler, zmiana - zejście | |||
| 00:57:70 | 19, M. Jopek, zmiana - wejście | |||
| 1, C. Karpik, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 00:57:70 | 48 | |
| 1, C. Karpik, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:57:70 | |||
| zbiórka w ataku | 00:57:70 | |||
| 1, C. Karpik, zmiana - zejście | 00:57:70 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zmiana - wejście | 00:57:70 | |||
| 8, W. Kowalenko, celny z obrotu za 2 | 42 | 00:40:90 | 48 | |
| 10, R. Janik, asysta | 00:40:90 | |||
| 00:11:30 | 11, K. Nowakowski, niecelny lay-up | |||
| 00:08:50 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
| 00:08:50 | 11, K. Nowakowski, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 00:08:00 | 11, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
| 42 | 00:03:10 | 50 | 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Żubry Abakus Okna Białystok | Kwarta 3 | Miners Katowice | ||
|---|---|---|---|---|
| 10, R. Janik, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 7, K. Tyszka , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 19, M. Jopek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 20, M. Szefler, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 42 | 09:49:00 | 52 | 0, T. Davis, celny lay-up | |
| 7, K. Tyszka , niecelny alley-oop lay-up | 09:26:00 | |||
| 09:21:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w obronie | |||
| 09:14:00 | 0, T. Davis, niecelny z odskoku za 3 | |||
| 5, M. Douglas, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
| 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | 08:58:00 | |||
| 08:55:00 | 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | |||
| 08:54:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
| 08:54:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
| 7, K. Tyszka , faul osobisty | 08:40:00 | |||
| 08:40:00 | 11, K. Nowakowski, faulowany | |||
| 42 | 08:40:00 | 53 | 11, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 08:40:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
| 08:40:00 | 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| zbiórka w obronie | 08:40:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 2 | 44 | 08:21:00 | 53 | |
| 08:03:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 08:01:00 | |||
| 5, M. Douglas, celny z wyskoku za 3 | 47 | 07:52:00 | 53 | |
| 2, B. Didier-Urbaniak, asysta | 07:52:00 | |||
| 07:28:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:26:00 | 21, M. Formella, zbiórka w ataku | |||
| 07:23:00 | 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, strata - złe podanie | 07:17:00 | |||
| 07:17:00 | 11, K. Nowakowski, przechwyt | |||
| 47 | 07:14:00 | 55 | 11, K. Nowakowski, celny lay-up | |
| 07:08:00 | 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, faulowany | 07:08:00 | |||
| 2, B. Didier-Urbaniak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:57:00 | |||
| 06:54:00 | 20, M. Szefler, zbiórka w obronie | |||
| 47 | 06:37:00 | 57 | 21, M. Formella, celny z odskoku za 2 | |
