Półfinały - 1 mecz | 26.04.2025 19:00
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Damian Kuziora, Michał Szymanowski | Komisarz: Maciej Guzik
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Charles Jackson III | 17 | 32:36 | 3/9 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 6/12 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |   |   | 15 | 23 | |
8 | Rafał Serwański | 2 | 20:13 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3 |   | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |   | 5 | 7 | |
9 | Radosław Trubacz | 9 | 09:39 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 2 |   |   |   | 5 | -1 | |
11 | Mikael Laihonen | 8 | 18:32 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 6 | 16 | |
12 | Michał Jankowski | 17 | 24:01 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 18 | 14 | |
17 | Przemysław Wrona | 12 | 17:36 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 18 | 12 | |
77 | Michał Chrabota | 4 | 21:28 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 9 | 3 | |
91 | Jan Góreńczyk | 8 | 12:59 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 5 | 2 | |
94 | Cezary Chruściel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Karol Terlecki | 0 | 00:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 2 | 0 | |
96 | Bartosz Chodukiewicz | 6 | 22:24 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 14 | 7 | |
99 | Hubert Łałak | 10 | 19:47 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |   | 1 |   | 1 | 15 | 12 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 25/52 | 48.1 | 12/21 | 57.1 | 37/73 | 50.7 | 7/12 | 58.3 | 12 | 29 | 41 | 23 | 16 | 14 | 12 | 11 | 1 | 4 | 112 |
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Bradley Waldow | 11 | 31:54 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 22 | -6 | |
5 | Jakub Koelner | 10 | 18:29 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 5 | -12 | |
6 | Tomasz Ochońko | 2 | 12:20 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 2 | 1 |   |   | 3 | 4 | |
9 | Łukasz Kupczyński | 10 | 20:39 | 4/4 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 10 | -20 | |
14 | Michał Kroczak | 6 | 22:49 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 3 | -11 | |
26 | Fryderyk Matusiak | 2 | 13:06 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 4 | -16 | |
41 | Jakub Patoka | 12 | 20:12 |   |   | 4/4 | 100.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 16 | -11 | |
90 | Karol Prochorowicz | 11 | 24:13 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 5/10 | 50.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 14 | 2 | |
91 | Jakub Galewski | 8 | 25:13 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 2/11 | 18.2 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 4 | -20 | |
95 | Joshua Ashaolu | 0 | 04:00 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -3 | 1 | |
96 | Mikołaj Kowalczyk | 0 | 02:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
97 | Jakub Wojciechowski | 2 | 04:38 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 3 | -3 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 20/38 | 52.6 | 7/24 | 29.2 | 27/62 | 43.5 | 13/15 | 86.7 | 7 | 27 | 34 | 20 | 14 | 16 | 19 | 7 | 4 | 1 | 81 |
Miasto Szkła Krosno | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 28 | 9 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/39) 51.3 | 36 (18/34) 52.9 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 17 |
Punkty z ławki | 50 | 33 |
Miasto Szkła Krosno | WKK Active Hotel Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 21 (93-72) | 12 (21-33) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (39-36) | 9 (11-18) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 24:50 | 12:25 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
17, P. Wrona, wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 00, B. Waldow, przegrany rzut sędziowski | |||
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:51:00 | 0 | |
8, R. Serwański, asysta | 09:51:00 | |||
09:33:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:16:00 | |||
09:13:00 | 9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | |||
08:58:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:57:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w ataku | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
2 | 08:49:00 | 2 | 26, F. Matusiak, celny z wyskoku za 2 | |
08:49:00 | 91, J. Galewski, asysta | |||
91, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:28:00 | 2 | |
8, R. Serwański, asysta | 08:28:00 | |||
5 | 08:10:00 | 4 | 9, Ł. Kupczyński, celny lay-up | |
91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:53:00 | 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 9, Ł. Kupczyński, faulowany | |||
5 | 07:36:00 | 6 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
07:36:00 | 91, J. Galewski, asysta | |||
17, P. Wrona, celny lay-up | 7 | 07:16:00 | 6 | |
8, R. Serwański, asysta | 07:16:00 | |||
07:01:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 91, J. Galewski, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 07:00:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | 9 | 06:41:00 | 6 | |
06:19:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
8, R. Serwański, strata - złe podanie | 06:05:00 | |||
06:05:00 | 00, B. Waldow, przechwyt | |||
9 | 05:59:00 | 9 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | |
05:59:00 | 26, F. Matusiak, asysta | |||
8, R. Serwański, strata - złe podanie | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 26, F. Matusiak, przechwyt | |||
05:41:00 | 91, J. Galewski, strata - złe podanie | |||
8, R. Serwański, przechwyt | 05:41:00 | |||
91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:35:00 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w ataku | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
8, R. Serwański, faulowany | 05:35:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:35:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:35:00 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w ataku | 05:35:00 | |||
77, M. Chrabota, celny lay-up | 11 | 05:34:00 | 9 | |
8, R. Serwański, asysta | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 00, B. Waldow, faul osobisty | |||
77, M. Chrabota, faulowany | 05:34:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:34:00 | |||
05:34:00 | zbiórka w obronie | |||
11 | 05:29:00 | 11 | 9, Ł. Kupczyński, celny lay-up | |
05:29:00 | 00, B. Waldow, asysta | |||
17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | 05:13:00 | |||
05:10:00 | 9, Ł. Kupczyński, zbiórka w obronie | |||
05:02:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:02:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w ataku | |||
11 | 05:02:00 | 13 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
05:02:00 | 26, F. Matusiak, asysta | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 00, B. Waldow, faulowany | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
05:02:00 | 9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
05:02:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
05:02:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
11 | 05:02:00 | 14 | 00, B. Waldow, celny rzut wolny 1z1 | |
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:36:00 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | 04:33:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny dobitka lay-up'em | 04:33:00 | |||
04:30:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
11 | 04:29:00 | 16 | 91, J. Galewski, celny z wyskoku za 2 | |
04:27:00 | 91, J. Galewski, faul osobisty | |||
99, H. Łałak, faulowany | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
04:27:00 | 91, J. Galewski, zmiana - zejście | |||
04:27:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
04:27:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 04:13:00 | |||
04:11:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
04:01:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 03:50:00 | |||
03:48:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
03:32:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 03:30:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:17:00 | |||
03:14:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | |||
11 | 03:08:00 | 18 | 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:07:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:45:00 | |||
02:42:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | |||
02:33:00 | 41, J. Patoka, strata - błąd kozłowania | |||
3, C. Jackson Iii, przechwyt | 02:33:00 | |||
12, M. Jankowski, celny lay-up | 13 | 02:29:00 | 18 | |
99, H. Łałak, asysta | 02:29:00 | |||
13 | 02:10:00 | 20 | 90, K. Prochorowicz, celny lay-up | |
02:10:00 | 00, B. Waldow, asysta | |||
3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 6, T. Ochońko, przechwyt | |||
13 | 01:52:00 | 22 | 14, M. Kroczak, celny lay-up | |
01:52:00 | 6, T. Ochońko, asysta | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 16 | 01:28:00 | 22 | |
77, M. Chrabota, asysta | 01:28:00 | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 14, M. Kroczak, faulowany | |||
77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 00, B. Waldow, zmiana - zejście | |||
01:09:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
16 | 01:09:00 | 23 | 14, M. Kroczak, celny rzut wolny 1z2 | |
16 | 01:09:00 | 24 | 14, M. Kroczak, celny rzut wolny 2z2 | |
3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | 00:52:20 | |||
00:52:20 | 90, K. Prochorowicz, przechwyt | |||
00:40:80 | 6, T. Ochońko, strata - złe podanie | |||
3, C. Jackson Iii, przechwyt | 00:40:80 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 19 | 00:35:40 | 24 | |
00:25:60 | 26, F. Matusiak, niecelny lay-up | |||
96, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | 00:22:50 | |||
3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | 00:06:60 | |||
00:06:60 | 14, M. Kroczak, przechwyt | |||
00:02:40 | 90, K. Prochorowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 00, B. Waldow, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
19 | 09:41:00 | 27 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
09:41:00 | 6, T. Ochońko, asysta | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:22:00 | |||
09:17:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
08:58:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 21 | 08:46:00 | 27 | |
21 | 08:30:00 | 30 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
08:30:00 | 00, B. Waldow, asysta | |||
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 08:16:00 | |||
08:14:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
21 | 08:03:00 | 33 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
08:03:00 | 00, B. Waldow, asysta | |||
9, R. Trubacz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:38:00 | |||
07:36:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
07:32:00 | 14, M. Kroczak, strata - złe podanie | |||
99, H. Łałak, przechwyt | 07:32:00 | |||
07:29:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
99, H. Łałak, faulowany | 07:29:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 07:29:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
07:29:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
07:29:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
07:29:00 | 9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 00, B. Waldow, blok | |||
07:17:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | |||
07:11:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
9, R. Trubacz, niecelny lay-up | 07:04:00 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 90, K. Prochorowicz, faul osobisty | |||
11, M. Laihonen, faulowany | 07:04:00 | |||
11, M. Laihonen, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 07:04:00 | 33 | |
11, M. Laihonen, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
06:52:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:50:00 | |||
06:46:00 | 90, K. Prochorowicz, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
06:46:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | |||
06:46:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
06:46:00 | 91, J. Galewski, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, celny wsad | 24 | 06:39:00 | 33 | |
12, M. Jankowski, asysta | 06:39:00 | |||
06:17:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:13:00 | 91, J. Galewski, zbiórka w ataku | |||
06:13:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 24 | 06:13:00 | 33 | |
06:13:00 | 91, J. Galewski, faulowany | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
11, M. Laihonen, niecelny alley-oop | 06:08:00 | |||
06:04:00 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
05:47:00 | 00, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 27 | 05:26:00 | 33 | |
17, P. Wrona, asysta | 05:26:00 | |||
05:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:26:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
05:18:00 | 5, J. Koelner, strata - złe podanie | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 05:01:00 | |||
11, M. Laihonen, celny lay-up | 29 | 04:53:00 | 33 | |
17, P. Wrona, asysta | 04:53:00 | |||
29 | 04:36:00 | 36 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
04:36:00 | 00, B. Waldow, asysta | |||
99, H. Łałak, niecelny lay-up | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 00, B. Waldow, blok | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 04:17:00 | |||
17, P. Wrona, celny dobitka lay-up'em | 31 | 04:17:00 | 36 | |
04:06:00 | 9, Ł. Kupczyński, faul w ataku | |||
04:06:00 | 9, Ł. Kupczyński, strata w ataku | |||
99, H. Łałak, faulowany | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
04:06:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:55:00 | 36 | |
03:38:00 | 91, J. Galewski, strata - poza boiskiem | |||
03:38:00 | 00, B. Waldow, zmiana - zejście | |||
03:38:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
11, M. Laihonen, celny wsad | 35 | 03:22:00 | 36 | |
96, B. Chodukiewicz, asysta | 03:22:00 | |||
03:08:00 | 14, M. Kroczak, strata - poza boiskiem | |||
02:57:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 02:57:00 | |||
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 02:57:00 | 36 | |
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 02:57:00 | 36 | |
02:53:00 | 9, Ł. Kupczyński, strata - złe podanie | |||
12, M. Jankowski, przechwyt | 02:53:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, celny wsad | 39 | 02:49:00 | 36 | |
12, M. Jankowski, asysta | 02:49:00 | |||
02:49:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:49:00 | 9, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
02:49:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
02:49:00 | 00, B. Waldow, zmiana - wejście | |||
02:49:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
39 | 02:36:00 | 38 | 00, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | |
02:36:00 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
02:23:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 02:23:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 02:23:00 | 38 | |
3, C. Jackson Iii, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 02:23:00 | 38 | |
02:05:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 02:02:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:48:00 | |||
01:46:00 | 91, J. Galewski, zbiórka w obronie | |||
3, C. Jackson Iii, faul osobisty | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 91, J. Galewski, faulowany | |||
01:46:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
01:46:00 | 91, J. Galewski, zmiana - zejście | |||
01:46:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | |||
01:46:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | |||
01:40:00 | 90, K. Prochorowicz, strata - złe podanie | |||
11, M. Laihonen, przechwyt | 01:40:00 | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:22:00 | |||
01:20:00 | 90, K. Prochorowicz, zbiórka w obronie | |||
01:14:00 | 14, M. Kroczak, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:30 | |||
00:51:60 | 00, B. Waldow, zbiórka w obronie | |||
41 | 00:49:40 | 40 | 5, J. Koelner, celny lay-up | |
00:49:40 | 14, M. Kroczak, asysta | |||
11, M. Laihonen, faul osobisty | 00:49:40 | |||
00:49:40 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
00:49:40 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
00:49:40 | 95, J. Ashaolu, zmiana - wejście | |||
41 | 00:49:40 | 41 | 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z1 | |
12, M. Jankowski, strata - poza boiskiem | 00:38:30 | |||
00:18:30 | 95, J. Ashaolu, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 00:16:20 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | WKK Active Hotel Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 41 | 10:00:00 | 41 | |
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, J. Ashaolu, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, J. Galewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 91, J. Galewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:47:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 44 | 09:26:00 | 41 | |
17, P. Wrona, faul osobisty | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 9, Ł. Kupczyński, faulowany | |||
44 | 09:11:00 | 42 | 9, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 09:11:00 | 43 | 9, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 2z2 | |
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 08:50:00 | |||
08:48:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
91, J. Góreńczyk, faul osobisty | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 5, J. Koelner, faulowany | |||
08:36:00 | 26, F. Matusiak, strata - błąd kozłowania | |||
3, C. Jackson Iii, przechwyt | 08:36:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | 46 | 08:30:00 | 43 | |
8, R. Serwański, asysta | 08:30:00 | |||
46 | 08:04:00 | 45 | 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | |
91, J. Góreńczyk, celny z wyskoku za 3 | 49 | 07:51:00 | 45 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 07:51:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 9, Ł. Kupczyński, strata - błąd kozłowania | |||
91, J. Góreńczyk, przechwyt | 07:38:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 07:24:00 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w ataku | 07:22:00 | |||
8, R. Serwański, niecelny lay-up | 07:15:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
17, P. Wrona, celny dobitka lay-up'em | 51 | 07:15:00 | 45 | |
07:15:00 | 26, F. Matusiak, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | |||
07:15:00 | 90, K. Prochorowicz, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:15:00 | |||
07:15:00 | zbiórka w obronie | |||
